Pengumuman Tes Gelombang III Reguler, Kelas B dan Konversi TA 2016/2017
- 27 Agustus 2016
- Posted by: Humas UM Metro
- Category: Uncategorized @id
Tidak ada komentar
![]()
PENGUMUMAN KELULUSAN MAHASISWA GELOMBANG III KELAS REGULER, KELAS B, DAN KONVERSI
| Nomor | : 439/III.AU/F/SK-UMM/2016 |
| Tanggal | : 27 Agustus 2016 |
KELAS REGULER
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||
| 1. PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | HARI SETIAWAN | 2016/UMM/1437 | BIMB. KONSELING |
| 2 | DEDI SAPUTRO | 2016/UMM/1384 | BIMB. KONSELING |
| 3 | DZULFINA ALMUKAROMAH | 2016/UMM/1445 | BIMB. KONSELING |
| 4 | ROSI RATNA MEGAWATI | 2016/UMM/1281 | BIMB. KONSELING |
| 5 | YOAN DARUL | 2016/UMM/1265 | BIMB. KONSELING |
| 6 | FEBRI ANDRIANTO | 2016/UMM/1216 | BIMB. KONSELING |
| 7 | WAHID AMMAR SIDIK | 2016/UMM/1424 | BIMB. KONSELING |
| 8 | DEWI RAMADHANI | 2016/UMM/1240 | BIMB. KONSELING |
| 9 | YUSRIZALRAHMANZAZULI | 2016/UMM/1436 | BIMB. KONSELING |
| 10 | RAFIKA AFRIANA | 2016/UMM/1370 | BIMB. KONSELING |
| 11 | ABDULLAH FITRI | 2016/UMM/1199 | BIMB. KONSELING |
| 12 | FITRINA SARI | 2016/UMM/1272 | BIMB. KONSELING |
| 2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | INDAH MUTIARA SARI | 2016/UMM/1233 | PEND.EKONOMI |
| 2 | PUSPITA TRIANGGRAINI | 2016/UMM/1270 | PEND.EKONOMI |
| 3 | YUNI RAHMAWATI | 2016/UMM/1303 | PEND.EKONOMI |
| 4 | ELMA WATI | 2016/UMM/1373 | PEND.EKONOMI |
| 5 | ROSITA DEWI | 2016/UMM/1371 | PEND.EKONOMI |
| 6 | BUDI HARTATI | 2016/UMM/1440 | PEND.EKONOMI |
| 7 | HAFIDZ BAHTIAR | 2016/UMM/1378 | PEND.EKONOMI |
| 8 | ULZAMA KURNIA SARI | 2016/UMM/1308 | PEND.EKONOMI |
| 9 | SUKMA AJI GALUH | 2016/UMM/1252 | PEND.EKONOMI |
| 10 | RHIKI RAMA DANY | 2016/UMM/1331 | PEND.EKONOMI |
| 11 | RIYAN JUNANTO | 2016/UMM/1309 | PEND.EKONOMI |
| 3. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | CICI NOVITA RATU | 2016/UMM/1276 | PEND.SEJARAH |
| 2 | DEWI AGUSTINA | 2016/UMM/1414 | PEND.SEJARAH |
| 3 | ANGGI WIDIASTUTI | 2016/UMM/1455 | PEND.SEJARAH |
| 5 | NANANG KHOIRUL | 2016/UMM/1476 | PEND.SEJARAH |
| 6 | LAILATUL AFIFAH | 2016/UMM/1286 | PEND.SEJARAH |
| 4. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | MUHAMMAD RAFIF NUR A | 2016/UMM/1434 | PEND.MATEMATIKA |
| 2 | NAWAL SARTIKA SARI | 2016/UMM/1391 | PEND.MATEMATIKA |
| 3 | ANGGI USWATUN K | 2016/UMM/1318 | PEND.MATEMATIKA |
| 4 | PANJI WICAKSONO | 2016/UMM/1420 | PEND.MATEMATIKA |
| 5 | MUHAMMAD GALIH P | 2016/UMM/1349 | PEND.MATEMATIKA |
| 7 | MIFTAHUL QOIRIAH | 2016/UMM/1228 | PEND.MATEMATIKA |
| 8 | DONI SAFII SAPUTRA | 2016/UMM/1330 | PEND.MATEMATIKA |
| 9 | RESTI NADIYA UTAMI | 2016/UMM/1282 | PEND.MATEMATIKA |
| 10 | INDRA SETIAWAN | 2016/UMM/1419 | PEND.MATEMATIKA |
| 11 | TONI IRAWAN | 2016/UMM/1225 | PEND.MATEMATIKA |
| 12 | KLAUDIUS COCO ANDANTO | 2016/UMM/1460 | PEND.MATEMATIKA |
| 5. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | ENDAH WORO SUHESTI | 2016/UMM/1422 | PEND.BIOLOGI |
| 2 | IRA ANGGRAINI | 2016/UMM/1239 | PEND.BIOLOGI |
| 3 | ITA SARI | 2016/UMM/1306 | PEND.BIOLOGI |
| 4 | HARDIANTI NING UTARI | 2016/UMM/1278 | PEND.BIOLOGI |
| 5 | AMELIA HENI SUSANTI | 2016/UMM/1492 | PEND.BIOLOGI |
| 6 | ASRI KHOIRUNNISA | 2016/UMM/1433 | PEND.BIOLOGI |
| 7 | DEWI KURNIAWATI | 2016/UMM/1229 | PEND.BIOLOGI |
| 8 | JASMIA OKISTA MELIZA | 2016/UMM/1467 | PEND.BIOLOGI |
| 9 | AGUNG RIZKI NUGROHO | 2016/UMM/1465 | PEND.BIOLOGI |
| 10 | NI KADEK DEWI N | 2016/UMM/1451 | PEND.BIOLOGI |
| 11 | NURUL HIDAYA | 2016/UMM/1193 | PEND.BIOLOGI |
| 6. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | LAILA FAHMINUR | 2016/UMM/1343 | PEND.FISIKA |
| 2 | AGUNG TRI HARDONO | 2016/UMM/1466 | PEND.FISIKA |
| 3 | KHOIRUL ANAM | 2016/UMM/1521 | PEND.FISIKA |
| 7. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | SEKAR SETA RIVI P | 2016/UMM/1287 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 2 | SYIFA OKTARINI | 2016/UMM/1386 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 3 | M FATIN AMIRUDIN | 2016/UMM/1339 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 4 | RISKA YULIANA | 2016/UMM/1404 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 5 | DEVI MAY RATIH | 2016/UMM/1443 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 6 | REFIKA SELVIANA | 2016/UMM/1322 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 7 | IKRAR NUSABHAKTI | 2016/UMM/1431 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 8 | AYU SOLEHA | 2016/UMM/1284 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 9 | BETTY APRI C | 2016/UMM/1372 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 10 | RISKA NOVITA KUSUMA | 2016/UMM/1227 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 11 | GUSTIN FADILIYANTI | 2016/UMM/1526 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 12 | YOGA CANDRA KIRANA | 2016/UMM/1197 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 13 | ANGGUN PRATIWI | 2016/UMM/1538 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 14 | FIRDA FITRY SRI H | 2016/UMM/1275 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 15 | DIMAS ILHAM PRAYOGA | 2016/UMM/1430 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 16 | DEKI WIJAYA | 2016/UMM/1401 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 17 | FERDI AGUS SAPUTRA | 2016/UMM/1528 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 18 | MELLY EKA JAYANTI | 2016/UMM/1532 | PEND.BHS.INGGRIS |
| 19 | MEIKSIN | 2016/UMM/1533 | PEND.BHS.INGGRIS |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||
| 1. PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | WIDIA WAHYU LESTARI | 2016/UMM/1357 | DAKWAH/KPI |
| 2 | KAMALA FARIDA ANNUR | 2016/UMM/1364 | DAKWAH/KPI |
| 3 | WINDA FADILA | 2016/UMM/1461 | DAKWAH/KPI |
| 4 | SYAIFUL ANWAR | 2016/UMM/1462 | DAKWAH/KPI |
| 5 | YUNITA HASANAH | 2016/UMM/1360 | DAKWAH/KPI |
| 6 | ASRIYATI | 2016/UMM/1358 | DAKWAH/KPI |
| 7 | RIESCY AULIA MIRANTI | 2016/UMM/1508 | DAKWAH/KPI |
| 8 | KHOIRUL ANWAR | 2016/UMM/1493 | DAKWAH/KPI |
| 9 | FARIDA ARDIYANI | 2016/UMM/1480 | DAKWAH/KPI |
| 10 | ROHIMAH | 2016/UMM/1361 | DAKWAH/KPI |
| 11 | MUHAMMAD BASTOMI | 2016/UMM/1376 | DAKWAH/KPI |
| 12 | FATIMATU RAHMAH | 2016/UMM/1260 | DAKWAH/KPI |
| 13 | HADI PURWODINOTO | 2016/UMM/1481 | DAKWAH/KPI |
| 14 | FAJAR ARIEF ALFANI | 2016/UMM/1463 | DAKWAH/KPI |
| 15 | AMIYATI KHUSNUL K | 2016/UMM/1484 | DAKWAH/KPI |
| 16 | FEBRI KUSUMA PUTRA | 2016/UMM/1497 | DAKWAH/KPI |
| 17 | JULIANTO ISNAIN | 2016/UMM/1498 | DAKWAH/KPI |
| 18 | SAPTO NURTRIANTORO | 2016/UMM/1210 | DAKWAH/KPI |
| 19 | DEVI VITRIANA | 2016/UMM/1496 | DAKWAH/KPI |
| 20 | EVA SEPTIANA | 2016/UMM/1362 | DAKWAH/KPI |
| 2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | KUNTARI PUJI ASTUTI | 2016/UMM/1214 | TARBIYAH/PAI |
| 2 | M FARIS HAMDAN | 2016/UMM/1213 | TARBIYAH/PAI |
| 3 | RIZAL RICKY ANGGARA | 2016/UMM/1242 | TARBIYAH/PAI |
| 4 | EVA YULIANTY | 2016/UMM/1469 | TARBIYAH/PAI |
| 5 | ZAKKIA AMANAH BILLAH | 2016/UMM/1417 | TARBIYAH/PAI |
| 6 | ISNA FADILA AZZAHRA | 2016/UMM/1230 | TARBIYAH/PAI |
| 7 | HENI WULAN SARI | 2016/UMM/1353 | TARBIYAH/PAI |
| 8 | FITRI RAHMADANI | 2016/UMM/1238 | TARBIYAH/PAI |
| 9 | JUMANTO | 2016/UMM/1236 | TARBIYAH/PAI |
| 10 | APRIYANTO | 2016/UMM/1359 | TARBIYAH/PAI |
| 11 | IRFAN IZZUDIN ALFATH | 2016/UMM/1365 | TARBIYAH/PAI |
| 12 | IRFANNA FAUZI F F | 2016/UMM/1525 | TARBIYAH/PAI |
| 13 | SELVIA NUR KHOTIMAH | 2016/UMM/1410 | TARBIYAH/PAI |
| 14 | DWI ASTUTI | 2016/UMM/1222 | TARBIYAH/PAI |
| 15 | LISDA WATI | 2016/UMM/1215 | TARBIYAH/PAI |
| FAKULTAS EKONOMI | |||
| 1. PROGRAM STUDI MANAJEMEN | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | REFTA DIRA AGUSTA | 2016/UMM/1280 | MANAJEMEN |
| 2 | RARA SALGA PANGESTU | 2016/UMM/1421 | MANAJEMEN |
| 3 | AGUS M YAHYA ZAIDAN | 2016/UMM/1387 | MANAJEMEN |
| 4 | LULU ZAKIYAH | 2016/UMM/1394 | MANAJEMEN |
| 5 | LULUT YOMI SYAMSIAH | 2016/UMM/1535 | MANAJEMEN |
| 6 | YUDHA PRASTYA | 2016/UMM/1250 | MANAJEMEN |
| 7 | ALISIA DEWI NH | 2016/UMM/1439 | MANAJEMEN |
| 8 | ANGGA PRAYOGA | 2016/UMM/1257 | MANAJEMEN |
| 9 | RANA RAFIDAH | 2016/UMM/1333 | MANAJEMEN |
| 10 | REGINA SAFITRI | 2016/UMM/1319 | MANAJEMEN |
| 11 | DINDA AGUSTIN M | 2016/UMM/1298 | MANAJEMEN |
| 12 | WAHYUDI NURMANSYAH | 2016/UMM/1405 | MANAJEMEN |
| 13 | ISTIQOMAH | 2016/UMM/1474 | MANAJEMEN |
| 14 | MARCELIA PERTIWI | 2016/UMM/1388 | MANAJEMEN |
| 15 | NANDANG TRISNANTORO | 2016/UMM/1464 | MANAJEMEN |
| 16 | DIMAS ALDI ROMADD&ONI | 2016/UMM/1326 | MANAJEMEN |
| 17 | MITA MAULANI | 2016/UMM/1246 | MANAJEMEN |
| 18 | NUR WULANDARI | 2016/UMM/1442 | MANAJEMEN |
| 19 | AULIYA RISKA AGUSTIN | 2016/UMM/1341 | MANAJEMEN |
| 20 | ISTIANA TUSSOLEHA | 2016/UMM/1418 | MANAJEMEN |
| 21 | ARNOL EGA WANTAMA | 2016/UMM/1252 | MANAJEMEN |
| 22 | GALIH FIRMAN AKBAR | 2016/UMM/1244 | MANAJEMEN |
| 23 | MADE SURYANTI | 2016/UMM/1448 | MANAJEMEN |
| 24 | VERATAMA SETYA N | 2016/UMM/1212 | MANAJEMEN |
| 25 | DANI WANALDI | 2016/UMM/1293 | MANAJEMEN |
| 26 | WINATA SUMANTRI | 2016/UMM/1325 | MANAJEMEN |
| 27 | RUDI KURNIAWAN | 2016/UMM/1271 | MANAJEMEN |
| 28 | NONISANDRA | 2016/UMM/1531 | MANAJEMEN |
| 29 | AULIYA FRASISKA | 2016/UMM/1399 | MANAJEMEN |
| 30 | DEBY IRAWAN | 2016/UMM/1290 | MANAJEMEN |
| 31 | OKTAVIANA | 2016/UMM/1315 | MANAJEMEN |
| 32 | SULTAN EMIR | 2016/UMM/1486 | MANAJEMEN |
| 33 | NANDO GUSTAMA | 2016/UMM/1258 | MANAJEMEN |
| 34 | REZZA FADILA | 2016/UMM/1279 | MANAJEMEN |
| 35 | RIKI JONI SAPUTRA | 2016/UMM/1269 | MANAJEMEN |
| 36 | DIAH ISLAMIATI | 2016/UMM/1232 | MANAJEMEN |
| 37 | DELLA FEBRIYANA | 2016/UMM/1398 | MANAJEMEN |
| 38 | NANANG APRIYANTO | 2016/UMM/1441 | MANAJEMEN |
| 39 | IKA RAHMAWATI | 2016/UMM/1348 | MANAJEMEN |
| 40 | ELDA ERNANDA MAULINA | 2016/UMM/1355 | MANAJEMEN |
| 41 | MUHAMMAD ALI IMRON | 2016/UMM/1304 | MANAJEMEN |
| 42 | M RUSLI HIDAYAT | 2016/UMM/1406 | MANAJEMEN |
| 43 | DEDI WAHYU | 2016/UMM/1255 | MANAJEMEN |
| 44 | DJOKO AGUNG PURNOMO | 2016/UMM/1338 | MANAJEMEN |
| 45 | AFIF FAJAR NURUDDI | 2016/UMM/1294 | MANAJEMEN |
| 46 | AHMAD TONIBOY | 2016/UMM/1377 | MANAJEMEN |
| 47 | M REKSA FATHURY | 2016/UMM/1447 | MANAJEMEN |
| 2. PROGRAM STUDI AKUTANSI | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | ELIS ISTANTI | 2016/UMM/1381 | AKUNTANSI |
| 2 | DHEA MULYA AGUNG N | 2016/UMM/1396 | AKUNTANSI |
| 3 | HENDRI KURNIAWAN | 2016/UMM/1356 | AKUNTANSI |
| 4 | BEKTI KURNIASARI | 2016/UMM/1501 | AKUNTANSI |
| 5 | RIZKI YULIA CAHYANI | 2016/UMM/1297 | AKUNTANSI |
| 6 | ANJAR BELLA LISMAYA | 2016/UMM/1380 | AKUNTANSI |
| 7 | SELVIANA VIARTHA S | 2016/UMM/1237 | AKUNTANSI |
| 8 | RESALIA INDRIANTI | 2016/UMM/1274 | AKUNTANSI |
| 9 | ARISKI SAPUTRI | 2016/UMM/1300 | AKUNTANSI |
| 10 | AHMAD NURROHMAN | 2016/UMM/1288 | AKUNTANSI |
| 11 | VITA ASTUTI | 2016/UMM/1332 | AKUNTANSI |
| 12 | DYAR FREZQIA BALQIS | 2016/UMM/1438 | AKUNTANSI |
| 13 | NINDYA AULIA RIZKY | 2016/UMM/1400 | AKUNTANSI |
| 14 | TITIK YASINTA | 2016/UMM/1472 | AKUNTANSI |
| 15 | SELLA SEPTIA | 2016/UMM/1458 | AKUNTANSI |
| 16 | PUPUT EKA PUTRI | 2016/UMM/1339 | AKUNTANSI |
| 17 | YOGA PRATAMA | 2016/UMM/1402 | AKUNTANSI |
| 18 | FIKRI FITRIYAH | 2016/UMM/1340 | AKUNTANSI |
| 19 | FIDARIA | 2016/UMM/1346 | AKUNTANSI |
| 20 | NESYA SULISTIANI M | 2016/UMM/1324 | AKUNTANSI |
| 21 | CECEP SULAIMAN RASYID | 2016/UMM/1248 | AKUNTANSI |
| 22 | RAMA ADITYA ARI S | 2016/UMM/1450 | AKUNTANSI |
| 23 | WIDIA NADA PUTRI | 2016/UMM/1457 | AKUNTANSI |
| 24 | AL GHIFARI MUHTADA | 2016/UMM/1534 | AKUNTANSI |
| 25 | ROLLY IMADODDI | 2016/UMM/1305 | AKUNTANSI |
| 26 | EMRON YULITA | 2016/UMM/1352 | AKUNTANSI |
| 27 | WIDODO DIANTORO | 2016/UMM/1482 | AKUNTANSI |
| 28 | SYAMSUL MAARIF | 2016/UMM/1204 | AKUNTANSI |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 1. PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | YOGA PRASETIYO | 2016/UMM/1425 | TEKNIK SIPIL |
| 2 | ADI S PUTRA | 2016/UMM/1470 | TEKNIK SIPIL |
| 3 | FIRMAN ADI PRATAMA | 2016/UMM/1454 | TEKNIK SIPIL |
| 4 | ERI SETIA ARUM | 2016/UMM/1432 | TEKNIK SIPIL |
| 5 | AFIK KHANAFI | 2016/UMM/1530 | TEKNIK SIPIL |
| 6 | PANDU PURNA RAHMANDA | 2016/UMM/1390 | TEKNIK SIPIL |
| 7 | HABIB TRI ANGGORO | 2016/UMM/1475 | TEKNIK SIPIL |
| 8 | ARIF HIDAYAH TULLOH | 2016/UMM/1428 | TEKNIK SIPIL |
| 9 | RICO REYNANDO B | 2016/UMM/1292 | TEKNIK SIPIL |
| 10 | DWI YUDIYANTO | 2016/UMM/1397 | TEKNIK SIPIL |
| 11 | AL PIAN | 2016/UMM/1327 | TEKNIK SIPIL |
| 12 | RIZKI WAHYU SETIAWAN | 2016/UMM/1477 | TEKNIK SIPIL |
| 13 | ANDRE KURNIAWAN | 2016/UMM/1312 | TEKNIK SIPIL |
| 14 | TRI WAHYU PRASETYO | 2016/UMM/1200 | TEKNIK SIPIL |
| 15 | R SURYO CATUR G | 2016/UMM/1253 | TEKNIK SIPIL |
| 16 | IQBAL KHAMDANI | 2016/UMM/1413 | TEKNIK SIPIL |
| 17 | IMAM GHOZALI | 2016/UMM/1367 | TEKNIK SIPIL |
| 2. PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | ERDIN AGUS SETIAWAN | 2016/UMM/1449 | TEKNIK MESIN |
| 2 | YUDA ARMADA PUTRA | 2016/UMM/1368 | TEKNIK MESIN |
| 3 | DEWA AGUNG WIJAYA | 2016/UMM/1245 | TEKNIK MESIN |
| 4 | NOVI FERIYANTO | 2016/UMM/1529 | TEKNIK MESIN |
| 5 | DESTA ADITYA PRATAMA | 2016/UMM/1264 | TEKNIK MESIN |
| 6 | ARI ANSORI | 2016/UMM/1502 | TEKNIK MESIN |
| 7 | MUHAMMAD ARI R | 2016/UMM/1202 | TEKNIK MESIN |
| 8 | ERIGO DEWANGGA PUTRA | 2016/UMM/1337 | TEKNIK MESIN |
| 9 | JUNAIDI SETIAWAN | 2016/UMM/1527 | TEKNIK MESIN |
| 10 | M RIFKI RAM DAN | 2016/UMM/1374 | TEKNIK MESIN |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 1. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | M FAISAL RIZKI | 2016/UMM/1409 | ILMU HUKUM |
| 2 | CHANDRA SAPUTRA | 2016/UMM/1328 | ILMU HUKUM |
| 3 | MUHAMMAD IQBAL | 2016/UMM/1201 | ILMU HUKUM |
| 4 | EKA RATNA LUPIKA | 2016/UMM/1317 | ILMU HUKUM |
| 5 | HERDIK DWI SANJAYA | 2016/UMM/1329 | ILMU HUKUM |
| 6 | DEVIANA RISDY | 2016/UMM/1316 | ILMU HUKUM |
| 7 | PUTRA M R | 2016/UMM/1524 | ILMU HUKUM |
| 8 | WIKO KURNIAWAN | 2016/UMM/1266 | ILMU HUKUM |
| 9 | SRI HANDAYANI | 2016/UMM/1415 | ILMU HUKUM |
| 10 | PRISCA ASTRI A | 2016/UMM/1313 | ILMU HUKUM |
| 11 | MUHAMAD EGI AKBAR | 2016/UMM/1426 | ILMU HUKUM |
| 12 | NOVAL INDRA SAPUTRA | 2016/UMM/1488 | ILMU HUKUM |
| 13 | NURUL WISANTO | 2016/UMM/1503 | ILMU HUKUM |
| 14 | TAJI WICAKSONO | 2016/UMM/1448 | ILMU HUKUM |
| 15 | NANDA ISYOKO | 2016/UMM/1261 | ILMU HUKUM |
| 16 | MUHAMMAD HASANUDIN | 2016/UMM/1504 | ILMU HUKUM |
| 17 | RIFKI WAHYU LARA S | 2016/UMM/1220 | ILMU HUKUM |
| 18 | NOVITA SARI NINGRUM | 2016/UMM/1500 | ILMU HUKUM |
| 19 | DWI PUTRA | 2016/UMM/1427 | ILMU HUKUM |
| 20 | NURUL ANGGI PRAMUJA | 2016/UMM/1336 | ILMU HUKUM |
| 21 | IMAM ARDIANSYAH | 2016/UMM/1345 | ILMU HUKUM |
| 22 | DANIEL H SINAGA | 2016/UMM/1203 | ILMU HUKUM |
| 23 | YEYENA YASIN | 2016/UMM/1198 | ILMU HUKUM |
| 24 | M ILHAM FARICH | 2016/UMM/1490 | ILMU HUKUM |
| 25 | ANGGAR ARGI P | 2016/UMM/1285 | ILMU HUKUM |
| 26 | JIMMY ISLAMIDIANSYAH | 2016/UMM/1254 | ILMU HUKUM |
| 27 | ALI BASTIAN | 2016/UMM/1383 | ILMU HUKUM |
| 28 | HENDRA IRAWAN | 2016/UMM/1219 | ILMU HUKUM |
| 29 | SUHIBNU HIBAN | 2016/UMM/1537 | ILMU HUKUM |
| 30 | KURNIAWAN CANDRA R | 2016/UMM/1235 | ILMU HUKUM |
| 31 | MOHAMMAD IQBAL ROIS | 2016/UMM/1499 | ILMU HUKUM |
| 32 | NICO ARDA PRATAMA | 2016/UMM/1268 | ILMU HUKUM |
| PROGRAM DIPLOMA | |||
| 1. PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | WAHID MUSTAQIM | 2016/UMM/1505 | D.3 KOMPUTER |
| 2 | NURUL UMI YANA | 2016/UMM/1208 | D.3 KOMPUTER |
| 3 | SEPTYAN YEHEZKIEL | 2016/UMM/1444 | D.3 KOMPUTER |
| 4 | KIKI PERMATA SAHRY | 2016/UMM/1335 | D.3 KOMPUTER |
| 5 | RINO HENDRAWAN | 2016/UMM/1302 | D.3 KOMPUTER |
| 6 | INTAN FITRIA CAHYANI | 2016/UMM/1392 | D.3 KOMPUTER |
| 7 | YOGA PRATAMA | 2016/UMM/1211 | D.3 KOMPUTER |
| 8 | ARIF PERMANA PUTRA | 2016/UMM/1506 | D.3 KOMPUTER |
| 9 | TRANSTYO NURCITRO | 2016/UMM/1375 | D.3 KOMPUTER |
| 10 | APRI LESTARI | 2016/UMM/1209 | D.3 KOMPUTER |
| 11 | ONKY ANDREANTO | 2016/UMM/1379 | D.3 KOMPUTER |
| 12 | AGUNG DEWANTARA | 2016/UMM/1224 | D.3 KOMPUTER |
| 13 | ADITYA DARMAWAN | 2016/UMM/1473 | D.3 KOMPUTER |
| 14 | KHOIRI ATUN | 2016/UMM/1452 | D.3 KOMPUTER |
| 15 | YOVI ADETYA PUTRA | 2016/UMM/1342 | D.3 KOMPUTER |
| 16 | VYAN WILDAN PERDANA | 2016/UMM/1259 | D.3 KOMPUTER |
| 17 | FAJAR IKHSAN NAFIRI | 2016/UMM/1507 | D.3 KOMPUTER |
| 18 | AGUS ALFIAN | 2016/UMM/1489 | D.3 KOMPUTER |
| 2. PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN PERBANKAN | |||
| NO | NAMA | NO PESERTA | PROGRAM STUDI |
| 1 | YOGA DWI NUGRAHA | 2016/UMM/1453 | D.3 PERBANKAN |
| 2 | INDAH MAYLIA | 2016/UMM/1446 | D.3 PERBANKAN |
| 3 | M HIDAYAT PAMUNGKAS | 2016/UMM/1483 | D.3 PERBANKAN |
| 4 | AINNA PRATIWI | 2016/UMM/1479 | D.3 PERBANKAN |
| 5 | DESI LISTIANI | 2016/UMM/1314 | D.3 PERBANKAN |
| 6 | DWI PRAYITNO | 2016/UMM/1389 | D.3 PERBANKAN |
| 7 | GIAT CIPTA PRAKASA | 2016/UMM/1366 | D.3 PERBANKAN |
| 8 | ACHMAD KHUSAERI | 2016/UMM/1395 | D.3 PERBANKAN |
| 9 | NURDIYANTO | 2016/UMM/1478 | D.3 PERBANKAN |
KELAS B DAN KONVERSI
| FAKULTAS HUKUM | ||
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | ||
| NO | NAMA | NO PESERTA |
| 1 | EFAN FAROUQ WAFA | 2016/UMM/0014P |
| 2 | SISKA SILVIA | 2016/UMM/0017P |
| 3 | ADI WIRAWAN | 2016/UMM/0018P |
| 4 | SUBUD PRAMUDITYA | 2016/UMM/0019P |
| 5 | FRANSISCUS GUNTUR AW | 2016/UMM/0021P |
| 6 | RIZKI GUSVIRTAMA | 2016/UMM/1207 |
| 7 | MUHAMMAD IQBAL | 2016/UMM/1218 |
| 8 | ANDRE DARMAWAN | 2016/UMM/1221 |
| 9 | ENRIKA | 2016/UMM/1223 |
| 10 | M. OKKY SUMAWIJAYA | 2016/UMM/1267 |
| 11 | BAGUS FEBY R | 2016/UMM/1273 |
| 12 | DINI MARLINDA | 2016/UMM/1310 |
| 13 | ASEP SYAHRUDIN | 2016/UMM/1320 |
| 14 | LAELY AFIFTY A | 2016/UMM/1321 |
| 15 | RAHMADIYANTO | 2016/UMM/1323 |
| 16 | REGEN APRINANDO | 2016/UMM/1344 |
| 17 | CARL GUSTAV | 2016/UMM/1403 |
| 18 | FANDI AHMAD | 2016/UMM/1416 |
| 19 | TAUFIK HOLIQ JAYA A | 2016/UMM/1423 |
| 20 | DEA SEPTIANA | 2016/UMM/1429 |
| 21 | DANANG RIZAL P | 2016/UMM/1456 |
| 22 | AGRINA SALIMA R | 2016/UMM/1471 |
| 23 | FADHLIQ ROBI | 2016/UMM/1495 |
| 24 | DIAN ARDIANSYAH | 2016/UMM/1510 |
| 25 | DONI YARI P | 2016/UMM/1520 |
| FAKULTAS EKONOMI | ||
| 1. PROGRAM STUDI MANAJEMEN | ||
| NO | NAMA | NO PESERTA |
| 1 | INA PRISMA DIANTY | 2016/UMM/0010P |
| 2 | ALFIAN HANAFI | 2016/UMM/1283 |
| 3 | AGUSTINA HARTINI | 2016/UMM/1295 |
| 4 | DELLA AFWITA DHANI | 2016/UMM/1334 |
| 5 | RIO ADI SAPUTRA | 2016/UMM/1485 |
| 6 | NIKEEN APRIYONO | 2016/UMM/1494 |
| 7 | BAYU DIANATA | 2016/UMM/1522 |
| 2. PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||
