Hasil Try Out UN SMA 2018 Jurusan IPA

Kepada segenap peserta TRY OUT Ujian Nasional SMA 2018 khususnya untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kami selaku panitia penyelenggara menghaturkan permohonan maaf atas kesalahan teknis terhadap pengelompokkan peringkat 10 besar. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan pada mesin koreksi milik Bimbingan dan Konsultasi Belajar Al-Qolam sebagaimana yang tercantum dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bimbingan dan Konsultasi Belajar Al-Qolam, Rahmad Abi Nurohman pada hari Kamis, 01 Februari 2018.

Oleh karena itu, bagi pihak yang merasa dirugikan, dapat melakukan konfirmasi kepada kami melalui email: info@ummetro.ac.id atau pusatmediahumas@gmail.com. Berikut kami sajikan daftar nilai Try Out UN 2018 yang terbaru berdasarkan nilai yang tertinggi. Semoga Try Out UN 2018 ini bisa menghantarkan adek-adek sekalian kepada kelulusan yang signifikan.

Note : Konfirmasi paling lambat pada 20 Februari 2018.

NO Nama Peserta No Pserta MTK B.INA B.ING Total Rerata
1 ADYSTI SURYA PUTRI     7,50 7,67 8,67 23,83 7,94
2 PIUS AVE RAFAEL S      8,00 7,00 8,33 23,33 7,78
3 AULIAN FAJARRAHMAN     7,00 7,00 9,33 23,33 7,78
4 INTAN WIDYA            8,50 6,33 8,33 23,17 7,72
5 FARHAH ISNA            8,50 6,00 8,33 22,83 7,61
6 PRAKOSO RAMADHAN P T   7,50 7,00 8,33 22,83 7,61
7 LAURANTY FORINA        8,00 6,00 8,67 22,67 7,56
8 M ANUGRAH UTAMA        8,50 5,33 8,67 22,50 7,50
9 RENA ATIKA A           7,50 6,33 8,67 22,50 7,50
10 EGGY BINTANG N         7,50 7,00 8,00 22,50 7,50
11 IZELIA ARTIANA         7,50 6,33 8,33 22,17 7,39
12 REGITA MELINA          6,50 7,67 8,00 22,17 7,39
13 TRI RAHAYU RIANTI      6,00 7,67 8,33 22,00 7,33
14 L GITA CYNTITHIA       7,50 6,33 8,00 21,83 7,28
15 MEYLIANA S WANDA       6,50 7,00 8,33 21,83 7,28
16 ZAHARA M               6,50 8,00 7,33 21,83 7,28
17 RIZKI NAZHIF           8,00 6,00 7,67 21,67 7,22
18 M FARHAN MAULANA       7,00 5,67 9,00 21,67 7,22
19 FACHR RSK              6,00 6,67 9,00 21,67 7,22
20 M MAJID ALIFAN         7,50 6,33 7,67 21,50 7,17
21 NANDA PRATAMA          6,50 6,00 9,00 21,50 7,17
22 TISA ANGELIA           6,00 7,67 7,67 21,33 7,11
23 AJENG T S              6,50 6,67 8,00 21,17 7,06
24 ASTRI HARTANTI         5,50 7,00 8,67 21,17 7,06
25 DIVA MA                6,50 5,33 9,00 20,83 6,94
26 M RACHMADI             7,50 5,33 7,67 20,50 6,83
27 ARIF M IHSAN           6,50 6,33 7,33 20,17 6,72
28 AGUSTINA ANGGIE PM     5,50 6,67 8,00 20,17 6,72
29 JOVITA OCTA MEYLINDA   5,50 6,67 8,00 20,17 6,72
30 A AMRULLAH             4,50 6,67 9,00 20,17 6,72
31 ROSSY MAY KH           7,50 7,00 5,33 19,83 6,61
32 OKTAVIA NINGSIH        6,50 6,00 7,33 19,83 6,61
33 PINKAN FATARANI        6,00 5,67 8,00 19,67 6,56
34 WINDI RETNO ASIH       4,50 7,00 8,00 19,50 6,50
35 EDELWEIS               6,00 5,00 8,33 19,33 6,44
36 NAURA                  6,00 5,33 8,00 19,33 6,44
37 SYUKRQN                6,00 5,33 8,00 19,33 6,44
38 ATHIRA AZZAHRA         5,00 5,33 9,00 19,33 6,44
39 SARAH H S              4,00 7,33 8,00 19,33 6,44
40 T A TYAS KILULUD       4,00 7,67 7,67 19,33 6,44
41 ACHMAD AULIA FARREL    3,00 7,33 9,00 19,33 6,44
42 DIVIA KHAIRUNITA       4,50 5,67 9,00 19,17 6,39
43 PUJI ALIFA FARHAN      4,50 6,67 8,00 19,17 6,39
44 ANNISA AURELIA R       4,50 7,00 7,67 19,17 6,39
45 ZIDANE YULIO RIYADI    3,50 6,67 9,00 19,17 6,39
46 NABILA NAF             6,00 5,00 8,00 19,00 6,33
47 S ADELIA               3,00 7,33 8,67 19,00 6,33
48 RIZA AMRI              5,50 5,33 8,00 18,83 6,28
49 MAL                    5,50 5,67 7,67 18,83 6,28
50 SAHARA NUGRA DIANI     4,50 6,67 7,67 18,83 6,28
51 BATRAS ULAN RISANTI    7,00 6,00 5,67 18,67 6,22
52 DESTY PUS              7,00 6,67 5,00 18,67 6,22
53 AVISSA MEDINA K        5,00 6,33 7,33 18,67 6,22
54 OXLADE CHAMBERLAIN     5,00 6,67 7,00 18,67 6,22
55 NADYA SHAFA            5,50 6,00 7,00 18,50 6,17
56 MELLYNIA EKA N         5,50 6,33 6,67 18,50 6,17
57 MELLYNIA SAPUTRI       3,50 7,67 7,33 18,50 6,17
58 AKBAR VHP              6,00 5,33 7,00 18,33 6,11
59 ASRI DWI LESTARI       4,00 6,33 8,00 18,33 6,11
60 I K KRISNANDO S        4,00 6,67 7,67 18,33 6,11
61 AKHMAD NURMAN WIJAYA   3,00 7,67 7,67 18,33 6,11
62 ISKANDAR ZULQARNAIN    4,50 5,33 8,33 18,17 6,06
63 WAHID HERLANDA         4,50 6,67 7,00 18,17 6,06
64 WIHDA NUR FADHILA      4,50 7,00 6,67 18,17 6,06
65 MARCELLINA             4,50 7,33 6,33 18,17 6,06
66 DAFFA K                5,00 6,33 6,67 18,00 6,00
67 MAHARANI               4,00 6,33 7,67 18,00 6,00
68 ERIK IRAWAN            4,00 6,67 7,33 18,00 6,00
69 OKTALIANA M S          4,00 6,67 7,33 18,00 6,00
70 FABY ARIANIE           4,00 7,00 7,00 18,00 6,00
71 M RIZKI R              2,00 6,67 9,33 18,00 6,00
72 MRS BYUN               6,50 5,33 6,00 17,83 5,94
73 CINDY ABETYA DEWI      5,50 7,67 4,67 17,83 5,94
74 NURUL NAHAR            3,50 6,33 8,00 17,83 5,94
75 SYAHFA ALZENA A        3,50 6,33 8,00 17,83 5,94
76 AMRINA ROSYADA         3,50 6,67 7,67 17,83 5,94
77 CLARISAYC              4,00 6,33 7,33 17,67 5,89
78 REDAYA K               4,50 6,33 6,67 17,50 5,83
79 DWI MIFTAKHUDIN        4,50 7,33 5,67 17,50 5,83
80 SALWA NABILA SAUSAN    2,50 7,00 8,00 17,50 5,83
81 MUHAMMAD AMMARS        5,00 6,33 6,00 17,33 5,78
82 EGA DWI HARTATI        5,00 6,67 5,67 17,33 5,78
83 AL QOLAM               5,00 7,33 5,00 17,33 5,78
84 MELINDA                4,00 6,67 6,67 17,33 5,78
85 YASYINTA AYU QORIAH   4,00 6,67 6,67 17,33 5,78
86 ALYA ZAFIRA            3,00 6,33 8,00 17,33 5,78
87 RETNO ISNI HASANAH     7,50 5,67 4,00 17,17 5,72
88 NICHOLA EKA BUANA      3,50 6,00 7,67 17,17 5,72
89 ECHA AMELIA NURSANTI   3,50 6,33 7,33 17,17 5,72
90 RAISYA                 5,00 6,00 6,00 17,00 5,67
91 ERDA SELLA FATMAWATI   4,00 5,67 7,33 17,00 5,67
92 RANA KARTIKA K         3,00 6,33 7,67 17,00 5,67
93 BANG JAYA              3,00 6,33 7,67 17,00 5,67
94 SEPTI AYU PUTRI        2,00 6,33 8,67 17,00 5,67
95 VIKRAN BRAMARA P       2,00 6,33 8,67 17,00 5,67
96 REVI CINDY             6,50 6,67 3,67 16,83 5,61
97 HAANIA AULIA           4,50 5,33 7,00 16,83 5,61
98 MUHAMMAD HAFID         4,50 6,67 5,67 16,83 5,61
99 FADJAR ALAFIAN SYAH    3,50 6,33 7,00 16,83 5,61
100 FIKA RAMADHINI         4,00 5,67 7,00 16,67 5,56
101 M AL AYYUBI            4,00 5,67 7,00 16,67 5,56
102 PETER ANGGOROJATI AP   4,00 6,33 6,33 16,67 5,56
103 ABABBIL S              3,00 6,00 7,67 16,67 5,56
104 ADILA N                3,00 6,33 7,33 16,67 5,56
105 INDAH AYU PERMATA S    3,00 6,67 7,00 16,67 5,56
106 NERIZA LARAS W S       3,00 6,67 7,00 16,67 5,56
107 CHRISTINA HERMAWAN     2,00 5,67 9,00 16,67 5,56
108 FAADHILAH              4,50 6,67 5,33 16,50 5,50
109 KINTAN UMARI           3,50 7,00 6,00 16,50 5,50
110 SITI RANIA FANNY       2,50 6,67 7,33 16,50 5,50
111 GUSTI AYU MADE N D     2,50 7,33 6,67 16,50 5,50
112 MARIA                  5,00 4,67 6,67 16,33 5,44
113 FARIZ RACHMADIT A P    4,00 5,33 7,00 16,33 5,44
114 AGNES PRAMUDANI        4,00 5,67 6,67 16,33 5,44
115 IRSYIFA MAYZELA A      4,00 5,67 6,67 16,33 5,44
116 OMOTUH AL QOLAM        3,00 5,67 7,67 16,33 5,44
117 RIZKY RAMADHANI        3,00 6,67 6,67 16,33 5,44
118 NELGA AUTHA            2,00 7,67 6,67 16,33 5,44
119 KEZIA KENWANGI         3,50 5,33 7,33 16,17 5,39
120 YAHYA MUHAIMIN         2,50 6,00 7,67 16,17 5,39
121 ROBANIAH NURIAH S      2,50 6,67 7,00 16,17 5,39
122 M IBRAS INDARO         2,50 7,00 6,67 16,17 5,39
123 FARA KHALISHA          6,00 5,00 5,00 16,00 5,33
124 PUTRI ASIH             6,00 6,33 3,67 16,00 5,33
125 ADI S                  4,00 5,33 6,67 16,00 5,33
126 HAFIZDAH FADILLAH      4,00 6,67 5,33 16,00 5,33
127 AISYAH RAHMA WATI      2,00 7,00 7,00 16,00 5,33
128 APRILIA RUSTIANA       2,00 7,00 7,00 16,00 5,33
129 JOKO DANANG JOYO       4,50 5,00 6,33 15,83 5,28
130 SILVIA FEBY R          4,50 5,67 5,67 15,83 5,28
131 FINCENCIUS ADI N       4,50 6,67 4,67 15,83 5,28
132 RIYANI                 3,50 5,67 6,67 15,83 5,28
133 KOMANG SUKAJI          3,50 6,00 6,33 15,83 5,28
134 SEPTI LUTHFIAH         3,50 6,67 5,67 15,83 5,28
135 CICILIA CINDY ROSEGA   2,50 8,33 5,00 15,83 5,28
136 NISRINA HUSEN          4,00 6,00 5,67 15,67 5,22
137 CHRISTO ALFA T         3,00 6,00 6,67 15,67 5,22
138 REZA KURNIAWAN         4,50 5,00 6,00 15,50 5,17
139 ANDIKA W               3,50 6,00 6,00 15,50 5,17
140 ERIK MUFFALIKAH        3,50 7,00 5,00 15,50 5,17
141 DAMARAPUTRAPRADHANA    2,50 6,33 6,67 15,50 5,17
142 AKHMAD SURYADI         2,50 7,00 6,00 15,50 5,17
143 FAHRI PIYUS            1,50 7,67 6,33 15,50 5,17
144 TAMA JH                3,00 6,33 6,00 15,33 5,11
145 MAHARDHIKA AMALIA Z    3,50 5,00 6,67 15,17 5,06
146 DZAKI FADHLURRAHMAN    3,50 5,33 6,33 15,17 5,06
147 RUSYDI R A             3,50 7,33 4,33 15,17 5,06
148 RAISKA ANGELITA        2,50 5,67 7,00 15,17 5,06
149 ALYA P S               2,50 6,00 6,67 15,17 5,06
150 FITRI WULANDARI        2,50 6,67 6,00 15,17 5,06
151 SELLI ISMA             4,00 5,33 5,67 15,00 5,00
152 RADITYA F P            4,00 6,00 5,00 15,00 5,00
153 SYIFA NAILA KAMILA     3,00 4,67 7,33 15,00 5,00
154 MEZZA AGUSTINA         3,00 6,00 6,00 15,00 5,00
155 PRADISTA INTANI        3,00 6,33 5,67 15,00 5,00
156 LENA MERIYANA          3,00 6,33 5,67 15,00 5,00
157 AGSTRI ANIS NAHYA S    2,00 6,67 6,33 15,00 5,00
158 CYNDI NATALIA C        2,00 6,67 6,33 15,00 5,00
159 WULAN SAFITRI          4,50 6,33 4,00 14,83 4,94
160 MEGA PURNAMASARI S     3,50 5,00 6,33 14,83 4,94
161 YUNI WANDA SARI        3,50 7,00 4,33 14,83 4,94
162 CANTIKA SALSABILA      2,50 5,33 7,00 14,83 4,94
163 DHEA AS                2,50 7,00 5,33 14,83 4,94
164 AGUNG SETIAWAN         1,50 6,67 6,67 14,83 4,94
165 GILANG DUARSA          1,50 7,33 6,00 14,83 4,94
166 ANNUR ADILIA           4,00 5,67 5,00 14,67 4,89
167 ANGGI LEFIYANI         4,00 5,67 5,00 14,67 4,89
168 ANGGI PURNOMO          4,00 5,67 5,00 14,67 4,89
169 NABILAH                2,00 6,00 6,67 14,67 4,89
170 ASADILLAH BAHRIL R A   3,50 5,67 5,33 14,50 4,83
171 ELIYA KRISTINA D       3,50 5,67 5,33 14,50 4,83
172 THALIA SHIVA           3,50 6,33 4,67 14,50 4,83
173 SHAFIRA RAHMADANTI     2,50 5,33 6,67 14,50 4,83
174 HANA NATALIA           2,50 5,33 6,67 14,50 4,83
175 YOVITA DAMAYANTI       2,50 6,67 5,33 14,50 4,83
176 HIDAY TUL LATHIFAH     1,50 6,33 6,67 14,50 4,83
177 MERRY SILVIANICA       4,00 4,67 5,67 14,33 4,78
178 RISA OKTALIA SARI      4,00 5,00 5,33 14,33 4,78
179 DETTY                  3,00 5,67 5,67 14,33 4,78
180 ANNISA MEY PRATIWI     3,00 6,00 5,33 14,33 4,78
181 MUHAMAD SAEFULLAH      2,00 6,00 6,33 14,33 4,78
182 LENI MERIYANI          2,00 6,67 5,67 14,33 4,78
183 MIRDA KHAMIDAH         3,50 5,33 5,33 14,17 4,72
184 FAHMI AMRULLOH         3,50 5,67 5,00 14,17 4,72
185 FITRI CIPTANINGSIH     3,50 5,67 5,00 14,17 4,72
186 LIANI KHOIRUNNISA      3,50 6,33 4,33 14,17 4,72
187 JAKA PERMADI           3,50 6,33 4,33 14,17 4,72
188 RIZKY FADILA F         2,50 5,67 6,00 14,17 4,72
189 FIVTY                  1,50 6,33 6,33 14,17 4,72
190 MUHAMMAD HENRY J       1,50 7,00 5,67 14,17 4,72
191 ROFIFAH ANNISRINA      4,00 4,00 6,00 14,00 4,67
192 DESNA USWATUN H        4,00 4,67 5,33 14,00 4,67
193 DEDEK AJI PAMUNGKAS    3,00 4,67 6,33 14,00 4,67
194 ANGGI APRILIA          2,00 6,33 5,67 14,00 4,67
195 FAISHAL RIZQI I        2,00 6,33 5,67 14,00 4,67
196 FEBRIYAN DWI WISENA    6,50 5,33 2,00 13,83 4,61
197 HAFID ADZAM            3,50 6,33 4,00 13,83 4,61
198 ERWINDA KRISTIANTI     2,50 5,00 6,33 13,83 4,61
199 INDAH AMALIA           2,50 7,00 4,33 13,83 4,61
200 RINI SETIAWATI         1,50 6,00 6,33 13,83 4,61
201 M UBAID FIRDA US       3,00 5,33 5,33 13,67 4,56
202 SALSABILA              3,00 5,33 5,33 13,67 4,56
203 NADYA INTAN HERAWATI   3,00 5,67 5,00 13,67 4,56
204 WAHYU ANTIKA           3,00 6,33 4,33 13,67 4,56
205 RAMLI SAYUDIN          2,00 5,67 6,00 13,67 4,56
206 ANNISA HAKIM           2,00 6,33 5,33 13,67 4,56
207 LUTFIATUL ULVA         2,00 6,67 5,00 13,67 4,56
208 RIDHO TAUFIQUR R       3,50 5,67 4,33 13,50 4,50
209 REVI NURUL SYIFA       3,50 6,00 4,00 13,50 4,50
210 REFINA AYU RESTI       2,50 5,67 5,33 13,50 4,50
211 M ZEIN HAIDAR NATSIR   2,50 6,33 4,67 13,50 4,50
212 TRI WIDIA SARI         4,00 5,67 3,67 13,33 4,44
213 SUCI PERMATA SARI      4,00 6,33 3,00 13,33 4,44
214 KOMANG ARI PAWITRA     3,00 6,00 4,33 13,33 4,44
215 MIA NURWATI   3,00 6,00 4,33 13,33 4,44
216 BIBIN SETIANINGSIH     3,00 6,67 3,67 13,33 4,44
217 DITA VIVTIA HALISA     2,00 6,67 4,67 13,33 4,44
218 JAYA MAKMUR            4,50 4,67 4,00 13,17 4,39
219 NURHIDAYAH   4,50 5,33 3,33 13,17 4,39
220 SALIS HAFIDH S         3,50 6,00 3,67 13,17 4,39
221 MIFTAHUL KHOLIYAH      3,50 6,00 3,67 13,17 4,39
222 FATHURRAHMAN           2,50 5,33 5,33 13,17 4,39
223 ANDRE AQSHAL HERMAWA   2,50 6,00 4,67 13,17 4,39
224 INDAH PERMATASARI      2,50 6,33 4,33 13,17 4,39
225 DINI NUR ASYIFA        2,50 6,67 4,00 13,17 4,39
226 CITRA DEWI             2,50 7,00 3,67 13,17 4,39
227 MELISA VIRA PERMATA    1,50 5,33 6,33 13,17 4,39
228 HERNI                  1,50 5,67 6,00 13,17 4,39
229 TRI SURANTI            1,50 6,67 5,00 13,17 4,39
230 SALLY SELVIONA S       3,00 5,00 5,00 13,00 4,33
231 LUCI INTAN SARI        3,00 6,00 4,00 13,00 4,33
232 ETIK ANDRIANI          2,00 5,67 5,33 13,00 4,33
233 VICTORIA ARNETA DEA    2,00 5,67 5,33 13,00 4,33
234 RINI JESSICA SARAGIH   2,00 7,00 4,00 13,00 4,33
235 NURUL OKTAVIANI        4,50 5,00 3,33 12,83 4,28
236 ALDHITA INAYAH F       3,50 5,67 3,67 12,83 4,28
237 FILIPPO INZAGHI        2,50 5,67 4,67 12,83 4,28
238 DIMAS EKA FIRMANSYAH   2,50 5,67 4,67 12,83 4,28
239 MUHAMMAD RAIHAN F      2,50 5,67 4,67 12,83 4,28
240 INTAN                  2,50 6,33 4,00 12,83 4,28
241 MIVTAHUL HASANAH       2,50 6,33 4,00 12,83 4,28
242 SABILA ANNA            1,50 5,67 5,67 12,83 4,28
243 LULU ULFATUN HASANAH   4,00 5,33 3,33 12,67 4,22
244 AFIFAH NURIAN A        3,00 5,33 4,33 12,67 4,22
245 JULYA VERANYCA         2,00 5,00 5,67 12,67 4,22
246 SEPIA WULANDARI        2,00 5,33 5,33 12,67 4,22
247 OKTA MELIANA SARI      2,00 6,00 4,67 12,67 4,22
248 EKA KOMALA SARI   1,00 5,67 6,00 12,67 4,22
249 YENI NUR JAMIL A       3,50 4,00 5,00 12,50 4,17
250 REZA VARENSIA          3,50 5,00 4,00 12,50 4,17
251 RIFKI MAHFIRA          2,50 5,33 4,67 12,50 4,17
252 SEKAR HANDAYANI        2,50 6,00 4,00 12,50 4,17
253 AULIA MAHARANI         1,50 4,67 6,33 12,50 4,17
254 GIGIH FERDIANTO        1,50 6,00 5,00 12,50 4,17
255 UMI NUR NAFISAH N A    1,50 6,33 4,67 12,50 4,17
256 MEYKA YULIANTI         4,00 5,33 3,00 12,33 4,11
257 MAMILDA TANTRI         3,00 6,00 3,33 12,33 4,11
258 DEVITA LISWATI         2,00 6,67 3,67 12,33 4,11
259 M FARIZ IQBAL          1,00 6,33 5,00 12,33 4,11
260 DIKI PANGESTU          3,50 4,33 4,33 12,17 4,06
261 RAHMAT HIDAYAT         3,50 5,00 3,67 12,17 4,06
262 ARIS SETIAWAN          3,50 6,00 2,67 12,17 4,06
263 AULIA HANIAM B         2,50 4,33 5,33 12,17 4,06
264 NURUL KHOMSAH          2,50 5,33 4,33 12,17 4,06
265 DINDA ARMEILIA         2,50 6,00 3,67 12,17 4,06
266 ERIZA RIKI MAHENDRA    2,50 6,00 3,67 12,17 4,06
267 TESA SATIPA PUTRI      2,50 6,33 3,33 12,17 4,06
268 AJENG KHOIRUN N I B    1,50 6,00 4,67 12,17 4,06
269 M SANDI EKO SAPUTRO    4,00 4,67 3,33 12,00 4,00
270 M DARWISY FATHIN       3,00 7,67 1,33 12,00 4,00
271 RIKA SASMITANINGRUM    2,00 5,67 4,33 12,00 4,00
272 PUJA HADI SAWARNA      2,00 6,00 4,00 12,00 4,00
273 BERTI MARETHA          4,50 5,00 2,33 11,83 3,94
274 AJI BUANA CAHYADI      3,50 4,00 4,33 11,83 3,94
275 MONICA SENJA R         3,50 4,67 3,67 11,83 3,94
276 DWI RATNA ANGGRAINI    3,50 5,67 2,67 11,83 3,94
277 AHMAD IZZUDIN A        2,50 3,33 6,00 11,83 3,94
278 EKO AVIANTO            1,50 4,00 6,33 11,83 3,94
279 VIA YUNANDA            1,50 5,33 5,00 11,83 3,94
280 DWI ERIKA SAFITRI      1,50 5,67 4,67 11,83 3,94
281 SALMA MARTINA          1,50 6,00 4,33 11,83 3,94
282 RENY ZAGITA            4,00 5,00 2,67 11,67 3,89
283 LUTFI PRASETIAWATI     3,00 3,67 5,00 11,67 3,89
284 DARIZAH SZ   3,00 4,67 4,00 11,67 3,89
285 YOGA PRATI I           2,00 5,33 4,33 11,67 3,89
286 RIKO ALEXANDER         2,00 6,33 3,33 11,67 3,89
287 HIZKIA YEHUDA          1,00 6,33 4,33 11,67 3,89
288 DITA AYU DAMAYANTI     2,50 4,67 4,33 11,50 3,83
289 ANISSA WULANDARI       2,50 5,33 3,67 11,50 3,83
290 AULIYANA SALMA NISA    2,50 6,00 3,00 11,50 3,83
291 OKKY JUANDA            1,50 5,00 5,00 11,50 3,83
292 CINDY APRILIA SARI     1,50 5,67 4,33 11,50 3,83
293 PRICILIA RIZK  F       0,50 4,67 6,33 11,50 3,83
294 NENTI SAFITRI          0,50 6,67 4,33 11,50 3,83
295 WAHYU RETNO SAPUTRI    0,50 6,67 4,33 11,50 3,83
296 RIZKA SETYA RINI       4,00 5,33 2,00 11,33 3,78
297 APRI DWI LESTARI       4,00 5,33 2,00 11,33 3,78
298 FIRSTA AYU MANDIRA     3,00 3,67 4,67 11,33 3,78
299 ASTIKA ANDINI   2,00 4,67 4,67 11,33 3,78
300 YANUAR ISWANDI         1,00 6,67 3,67 11,33 3,78
301 ANGGI SULISTYA N       4,50 4,00 2,67 11,17 3,72
302 NONI ISWARI            3,50 4,67 3,00 11,17 3,72
303 LULUQ AZIZAH           3,50 6,00 1,67 11,17 3,72
304 RIZKA ANNISYA DJAYAS   2,50 4,33 4,33 11,17 3,72
305 CIPTO WIYONO           2,50 4,67 4,00 11,17 3,72
306 M FAISAL AGUNG P       2,50 4,67 4,00 11,17 3,72
307 GUNAWAN AL MALIK       2,50 6,00 2,67 11,17 3,72
308 APRILIA NUR HASANAH    1,50 4,33 5,33 11,17 3,72
309 RIDHAL RHESA S         1,50 5,00 4,67 11,17 3,72
310 NENENG MARINA          0,50 6,33 4,33 11,17 3,72
311 LENI MARLINA   3,00 4,00 4,00 11,00 3,67
312 SITI YASMIN Z AFIFAH   2,00 5,67 3,33 11,00 3,67
313 ANNISA SVLAIMAH        2,00 6,00 3,00 11,00 3,67
314 PUTRI KOMALA SARI      2,00 6,00 3,00 11,00 3,67
315 IRMA TIA INTENTI       2,00 7,00 2,00 11,00 3,67
316 ERVA PRASETYO          3,50 3,67 3,67 10,83 3,61
317 YAN LOGIAWAN           3,50 5,00 2,33 10,83 3,61
318 LIZA AGUSTIN           2,50 4,67 3,67 10,83 3,61
319 FEBBY ANDIRAWATI       1,50 6,00 3,33 10,83 3,61
320 SHELLY RAHMAWATI       1,50 6,00 3,33 10,83 3,61
321 AHMAD FURQON MARUF     0,50 6,33 4,00 10,83 3,61
322 AISYAH HARUN F H       3,00 4,67 3,00 10,67 3,56
323 MUHAMMAD FEBRIANTO     2,00 4,33 4,33 10,67 3,56
324 SUSJIANTO              2,00 5,00 3,67 10,67 3,56
325 YOHANES AGUSTINUS R    2,00 5,67 3,00 10,67 3,56
326 ABDUL RAFY             2,00 5,67 3,00 10,67 3,56
327 MELANIA                3,50 3,67 3,33 10,50 3,50
328 AFIFAH NUR ANNISA      3,50 5,33 1,67 10,50 3,50
329 SITI MAEMUNAH          3,50 5,67 1,33 10,50 3,50
330 SUHENDRA               2,50 5,67 2,33 10,50 3,50
331 SITI NAILUL FAUZIAH    1,50 4,33 4,67 10,50 3,50
332 RARA MUTIARA PURI      1,50 6,00 3,00 10,50 3,50
333 PUTRI APRILIA S        4,00 3,67 2,67 10,33 3,44
334 SABTO ASHARI R         3,00 5,67 1,67 10,33 3,44
335 ASEP ANDIKA            2,00 5,00 3,33 10,33 3,44
336 NANDA ISWARA           2,00 5,67 2,67 10,33 3,44
337 DIAN FARAH KINASIH     2,00 5,67 2,67 10,33 3,44
338 BAGUS INDRA SAPUTRA    1,00 4,33 5,00 10,33 3,44
339 DYAH ADELINA PUTRI     1,00 4,33 5,00 10,33 3,44
340 MARLISA MARKUS         0,00 5,67 4,67 10,33 3,44
341 GILANG NAJAHI BILLAH   3,50 2,67 4,00 10,17 3,39
342 DINDA DWI AZZAHRA      2,50 4,67 3,00 10,17 3,39
343 DIANA LISA FITRIANI    1,50 4,67 4,00 10,17 3,39
344 PITA ALPIYAH           1,50 4,67 4,00 10,17 3,39
345 ALDA ALORA             1,50 5,33 3,33 10,17 3,39
346 MODY KURNIAWAN         1,50 5,33 3,33 10,17 3,39
347 WANDA KURNIAWAN        1,50 5,33 3,33 10,17 3,39
348 LUTHFI MUNIIS K D      1,50 5,67 3,00 10,17 3,39
349 PAULUS GEONG K         1,50 6,00 2,67 10,17 3,39
350 APRILIYANA   0,50 5,67 4,00 10,17 3,39
351 ADHITYA REYNALDI       4,00 5,67 0,33 10,00 3,33
352 DEVA FEBRIANI          2,00 5,00 3,00 10,00 3,33
353 PASCA PUTRA PERDANA    1,00 4,33 4,67 10,00 3,33
354 ANDRIYANTO             0,00 6,00 4,00 10,00 3,33
355 DINA NOFITA            2,50 3,33 4,00 9,83 3,28
356 RIAS RIVALDO           1,50 5,00 3,33 9,83 3,28
357 MERY NAGATA            1,50 7,00 1,33 9,83 3,28
358 DESI RAMALIA           0,50 7,33 2,00 9,83 3,28
359 USMAN FIRDAUS          3,00 4,67 2,00 9,67 3,22
360 RAHMA CAHYA MALINDA    1,00 7,00 1,67 9,67 3,22
361 IWAN ISTIAWAN          2,50 5,00 2,00 9,50 3,17
362 ABU NGABDIL FATAH      1,50 4,33 3,67 9,50 3,17
363 RESTU SEPTIANI         1,50 4,67 3,33 9,50 3,17
364 SELLA TANSRI L         1,50 5,00 3,00 9,50 3,17
365 ELVI NURHIDAYATI       0,50 6,00 3,00 9,50 3,17
366 AHMAD NURSIDIK         3,00 3,33 3,00 9,33 3,11
367 ULFAH NUR AFIFAH       2,00 5,00 2,33 9,33 3,11
368 EMA SELPIANA           1,00 4,33 4,00 9,33 3,11
369 RINNAINI EKA SAFITRI   1,00 5,00 3,33 9,33 3,11
370 AINUN SUKMAWATI        1,00 5,33 3,00 9,33 3,11
371 DIA AMALIA             1,00 6,33 2,00 9,33 3,11
372 PUTRI LESTARI          1,00 6,33 2,00 9,33 3,11
373 EVAN TAMARA            2,50 4,33 2,33 9,17 3,06
374 INAYATUL KHUZNA        1,50 5,33 2,33 9,17 3,06
375 SUSANTO                1,50 5,33 2,33 9,17 3,06
376 WILI DIAN P            0,50 4,33 4,33 9,17 3,06
377 MARETHA RHEA ALMYRA    3,00 3,33 2,67 9,00 3,00
378 ALDI ANTORO            3,00 4,00 2,00 9,00 3,00
379 ANJANI                 3,00 4,00 2,00 9,00 3,00
380 NABILA HUSEN           2,00 4,33 2,67 9,00 3,00
381 TRISIYA NURHASANAH O   1,00 4,67 3,33 9,00 3,00
382 AHMAD VICKI HASAN      1,00 6,00 2,00 9,00 3,00
383 INTAN MALINDA          1,00 7,00 1,00 9,00 3,00
384 WILIAM FREDERIKA CEL   2,50 4,00 2,33 8,83 2,94
385 NICHA WIDYA NINGRUM    2,50 5,00 1,33 8,83 2,94
386 SOFIANA MERI ISABELA   1,50 4,67 2,67 8,83 2,94
387 BARKAH AGUSTINA M      0,50 5,00 3,33 8,83 2,94
388 GILANG RISKI P         3,00 3,67 2,00 8,67 2,89
389 DEWI EKASARI           2,00 3,67 3,00 8,67 2,89
390 RETNO TIYAS DEWI       2,00 3,67 3,00 8,67 2,89
391 OKTAMI ALAMSAH         2,00 4,00 2,67 8,67 2,89
392 VINCENTIUS DIAN K      1,00 5,00 2,67 8,67 2,89
393 SITI AISAH             2,50 4,67 1,33 8,50 2,83
