
Berikut adalah daftar peserta yang dinyatakan LOLOS seleksi tahap I dan dapat melanjutkan ke tahap wawancara pada Virtual Exchange Program Spring Semester 2022 di Asia University, Taiwan ROC.
No | Nama Lengkap | NPM | Program Studi | Mata Kuliah yang Dipilih | Interviewer | Lokasi dan Waktu |
1 | M Amar Alfa Nur | 20430049 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | Mustika, S.Kom., M.Kom. | Ruang Prodi Ilmu Komputer, Gedung Fikom Lt.1 Kampus III UM Metro.
09.00 WIB – Selesai |
2 | Hentin Annisa Sulton | 20430086 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
3 | Niswatul Mahmuddah | 20420018 | Komunikasi penyiaran islam | Computer Science and Information Engineering | ||
4 | Chapin Castor Iddent | 19340015 | Pendidikan Bahasa Inggris | Computer Science and Information Engineering | ||
5 | Maftuhatul Laila | 20260005 | Pendidikan Islam anak usia dini | Computer Science and Information Engineering | ||
6 | Nisa Istiqomah | 20260015 | Pendidikan Islam anak usia dini | Computer Science and Information Engineering | ||
7 | Afika Wulandari | 21630042 | S1 Akuntansi | Computer Science and Information Engineering | ||
8 | Bagas Aditya Pratama | 21430055 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
9 | Amri Reza Wahyudin | 21430079 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
10 | Maulana Firmansyah | 21430057 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
11 | Azimatu Al Munawwaroh | 21430044 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
12 | Lukman Prasetyo Nugroho | 20430082 | s1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
13 | Oni Vivilawati | 21430067 | S1 ilmu komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
14 | Salaisya Marifatul Khasanah | 20430074 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
15 | Divy Anugerah Rizky | 20430004 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
16 | Surya Hidayatullah | 20430080 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
17 | Hannan Kuswara | 21430072 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
18 | Muhammad Al-Fajri | 20430017 | S1 Ilmu Komputer | Computer Science and Information Engineering | ||
19 | Hanvinza Namza Ivoda | 19520019 | Teknik Mesin | Computer Science and Information Engineering | ||
1 | Ahmad Firdaus | 21130012 | Bimbingan dan konseling | Business Administration | Refai, M.Pd. | Ruang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Gedung B Lt.1, Kampus I UM Metro
09.00 WIB – Selesai |
2 | Intan Ramadhianti Waluyo | 20130025 | Bimbingan dan Konseling | Business Administration | ||
3 | Ocha Anjelita | 21130001 | Bimbingan dan Konseling | Business Administration | ||
4 | Ridho Zam Yani | 21810074 | Ilmu Hukum | Business Administration | ||
5 | Aprilia Fatmawati | 21810039 | Ilmu Hukum | Business Administration | ||
6 | Anindya Nur Hasni | 21810043 | Ilmu Hukum | Business Administration | ||
7 | Tegar Reyhanarto Wibisono | 21610120 | Manajemen | Business Administration | ||
8 | Najah Mustaghfiroh | 21340038 | Pendidikan Bahasa Inggris | Business Administration | ||
9 | Nakti Kholifah | 20320014 | Pendidikan Biologi | Business Administration | ||
10 | Nurul Alvi Syahri | 20260016 | Pendidikan Islam anak usia Dini | Business Administration | ||
11 | Lilik Setianingsih | 19220013 | Pendidikan sejarah | Business Administration | ||
12 | Desy Indah Permatasary | 21630023 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
13 | Ayu Yuliana | 21630024 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
14 | Desi Chaesarani | 21630052 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
15 | Salma Sabila Putri | 21630014 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
16 | Fitriyani | 21630027 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
17 | Bela Elisa | 21630043 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
18 | Nanie Nadia Feranata | 20630079 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
19 | Citra Restuadi Feby Amara | 20630067 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
20 | Naila Dwi Safitri | 20630045 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
21 | Selvi Wahyu Puspita | 20610193 | S1 MANAJEMEN | Business Administration | ||
22 | Marsella Putria Ardita | 20630034 | S1 Akuntansi | Business Administration | ||
1 | Isna Munawaroh | 21630005 | Akuntansi | Finance | Elmira Febri Darmayanti, S.E., M.A.B. | Ruang Prodi Akuntansi Gedung C Lt.2, Kampus I UM Metro
09.00 WIB – Selesai |
2 | Yestina Arini | 20210034 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
3 | Maulidia Nurul Zen | 20210018 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
4 | Kintan Herlina | 19210030 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
5 | Husnul Khotimah | 19210011 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
6 | Eka Nur Afrida | 19210009 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
7 | Adella Cyntia Putri | 20210010 | Pendidikan Ekonomi | Finance | ||
8 | Umi Hadijah | 20630001 | S1 Akuntansi | Finance | ||
9 | Dhia Zahra Rahmadani | 21630079 | S1 Akuntansi | Finance | ||
10 | Apria Yosa Saputri | 21630080 | S1 AKUNTANSI | Finance | ||
11 | Ninda Tiara Sondy | 21630075 | S1 akuntansi | Finance | ||
12 | Imelda Valencia Aviliani | 21630015 | S1 Akuntansi | Finance | ||
13 | Leni Monikasari | 21630049 | S1 Akuntansi | Finance | ||
14 | Ammar Daniar Falah | 21630030 | S1 AKUNTANSI | Finance | ||
15 | Sekar Ayuni | 20610018 | S1 Manajemen | Finance | ||
1 | Eliana Cinta Prastiwi | 21130053 | Bimbingan Konseling | Foreign Language and Literature | Amirudin Latif, M.Pd. | Ruang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Gedung B Lt.1, Kampus I UM Metro
08.00 WIB – Selesai |
2 | Irfani Rifqi Baihaqi | 21130060 | Bimbingan Konseling | Foreign Language and Literature | ||
3 | Febi Faza Rumaisah | 19340027 | Pendidikan Bahasa Inggris | Foreign Language and Literature | ||
4 | Agung Prasetiyo | – | Hukum | Foreign Language and Literature | ||
5 | M. Hakhan Sukur | 21810035 | Hukum | Foreign Language and Literature | ||
6 | Agung Rizki Adi Ramadhan | 21810054 | Hukum | Foreign Language and Literature | ||
7 | Osama Atta Al-Ghozi | 21810011 | Ilmu Hukum | Foreign Language and Literature | ||
8 | Arbi Tio Suhendro | 20810017 | ILMU HUKUM | Foreign Language and Literature | ||
9 | Liana Rifda | 20420003 | Komunikasi Penyiaran Islam | Foreign Language and Literature | ||
10 | Risma Nella Zannati | 21420023 | Komunikasi Penyiaran islam | Foreign Language and Literature | ||
11 | Dewi Kurnia | 18610027 | Manajemen | Foreign Language and Literature | ||
12 | Atika Ayu Fitriani | 19340028 | Pendidikan Bahasa Inggris | Foreign Language and Literature | ||
13 | Tria Rizki Amanah | 20260009 | Pendidikan Anak Usia Dini | Foreign Language and Literature | ||
14 | Bintang Andini | 20340022 | Pendidikan Bahasa Inggris | Foreign Language and Literature | ||
15 | Salsabila Widiyanto | 20260004 | Pendidikan islam anak usia dini | Foreign Language and Literature | ||
16 | Ambar Almareta | 21630046 | S1 Akuntansi | Foreign Language and Literature | ||
17 | Merri Dea Prastika | 21630040 | S1 Akuntansi | Foreign Language and Literature | ||
18 | Salsabila | 21630025 | S1 Akuntansi | Foreign Language and Literature | ||
19 | Leoni Safira Syah Husin | 21630039 | S1 Akuntansi | Foreign Language and Literature | ||
20 | Zerina Amalia Zuhroh | 21610150 | S1 Manajemen | Foreign Language and Literature | ||
21 | Visca Nurmalita Hayyuning Tyas | 20510062 | Teknik Sipil | Foreign Language and Literature |
Bagi peserta yang belum lolos, diucapkan terima kasih atas partisipasinya.