
INFORMASI PENTING!!!
A. INFORMASI REGISTRASI ULANG
Disampaikan kepada mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS di GELOMBANG III agar melakukan REGISTRASI ULANG mulai Tanggal 27 Agustus 2019 s.d. 13 September 2019.
B. TEMPAT PENGAMBILAN KUITANSI REGISTRASI ULANG:
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Program Studi: Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Bahasa Inggris.
Berada di kantor FKIP yang bertempat di GEDUNG C LANTAI I.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Program Studi: Manajemen, Akuntansi, D3 Akuntansi dan D3 Perbankan dan Keuangan
Berada di kantor FEB yang bertempat di GEDUNG C LANTAI II.
- Fakultas Hukum (FH)
Program Studi: Hukum, bertempat di kantor FH GEDUNG D LANTAI I Kampus I UM Metro.
- Fakultas Teknik (FT)
Program Studi: Teknik Sipil, Teknik Mesin, bertempat di kantor FT kampus II UM Metro, Banjarrejo 38 Batanghari Lampung Timur.
- Fakultas Agama Islam (FAI)
Program Studi: Pendidikan Agama Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, bertempat di kantor FAI GEDUNG A LANTAI II Kampus I UM Metro.
- Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM)
Program Studi: Ilmu Komputer dan D3 Sistem Informasi, bertempat di kantor GEDUNG H (FIKOM) Kampus III UM Metro lantai III.
C. INFORMASI MASA TA’ARUF MAHASISWA (MASTAMA)
1. Pembekalan persiapan MASA TA’ARUF MAHASISWA (Mastama)
Pembekalan Mastama akan berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2019 bertempat di AULA GEDUNG E Kampus I UM Metro lantai 3 (Pakaian sopan dan rapih).
2. Pelaksanaan MASTAMA
- Pelaksanaan MASTAMA untuk kelas REGULER akan berlangsung pada tanggal 03 s.d. 06 September 2019.
- Pelaksanaan MASTAMA untuk kelas Konversi dan Kelas B akan berlangsung pada Sabtu, 07 September 2019 Pukul 08.00 s.d. selesai bertempat di Aula Gedung C kampus I UM Metro.
D. INFORMASI SERAGAM MASA TA’ARUF MAHASISWA (MASTAMA)
Bagi mahasiswa baru yang dinyatakan lulus agar mempersiapkan perlengkapan untuk MASTAMA seperti :
- Baju lengan panjang warna putih;
- Kopiah warna hitam (laki-laki);
- Celana panjang warna hitam (laki-laki);
- Jilbab warna hitam;
- Rok panjang warna hitam (perempuan);
- Almamater dan lain-lain menyusul.
——————————————————
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang III Jalur Tes Tulis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2019/2020
KELAS REGULER
——————————————————
A. FAKULTAS AGAMA ISLAM
1. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
NO | NAMA | NO PESERTA | ||
1 | DONA LISTIANA | 2019/UMM/0989 | ||
2 | DIKI SETIAWAN | 2019/UMM/1175 | ||
3 | FEBI ANTI CAHYANI | 2019/UMM/1119 | ||
4 | NIKEN CANDRA P | 2019/UMM/1047 | ||
5 | ALFI NURUL HUSNA | 2019/UMM/1046 | ||
6 | ABDILLAH FATURROHMAN | 2019/UMM/1&20&205 | ||
7 | FERIAWAN PRAYOGO | 2019/UMM/1000 | ||
8 | ZAINAL ABIDIN | 2019/UMM/0975 | ||
9 | ROSMILADEWISIREGAR | 2019/UMM/0970 | ||
2. PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | ||
1 | BASHARUDIN RASYID SA | 2019/UMM/1153 | ||
2 | SISCA SEKAR NURCAHYA | 2019/UMM/0983 | ||
3 | DINA FITRIANA | 2019/UMM/0983 | ||
4 | BASTIAH | 2019/UMM/1186 | ||
3. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | ||
1 | ULFA RETNO HIDAYAH | 2019/UMM/1043 | ||
2 | ANA MASRUROH | 2019/UMM/1017 | ||
B. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
1 | PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING | ||||
1 | ALVINA WAHYUNI | 2019/UMM/1094 | |||
2 | TARA MEILINDA | 2019/UMM/1061 | |||
3 | SHELLY MAYLINDA | 2019/UMM/1060 | |||
4 | YULIANA SARI | 2019/UMM/1049 | |||
5 | LINDA LOVIANA | 2019/UMM/1079 | |||
6 | ANNISA SEFTIANA P | 2019/UMM/1076 | |||
7 | AJI SATRIA | 2019/UMM/1114 | |||
8 | AFFIFAH | 2019/UMM/1031 | |||
9 | JORDAN GERALDIN A H | 2019/UMM/1026 | |||
10 | DELA OKTIANASARI | 2019/UMM/1010 | |||
11 | BETANIA FITRIANI | 2019/UMM/0954 | |||
12 | MUKHLISIN | 2019/UMM/0968 | |||
13 | MUHAMMAD ARIF F | 2019/UMM/0997 | |||
14 | ESTI MUNAROH | 2019/UMM/1180 | |||
2 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | RIYA JUNANTO | 2019/UMM/1097 | |||
2 | DARU HERNAWAN | 2019/UMM/1096 | |||
3 | DINI ASFIA HAMIDA | 2019/UMM/1145 | |||
3 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | FUNGKY KEISNANDARI | 2019/UMM/1073 | |||
2 | HENDY YUSUF | 2019/UMM/1081 | |||
3 | TYAS HANDAYANI | 2019/UMM/0093 | |||
4 | REGA RIANSYAH B | 2019/UMM/1118 | |||
4. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | |||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | SELVIA YENITA SARI | 2019/UMM/1171 | |||
2 | TINDIA MUNA DHIFA | 2019/UMM/1168 | |||
3 | ADELIA ANDREA C | 2019/UMM/1133 | |||
4 | INDAH PERMATA SARI | 2019/UMM/1080 | |||
5 | UBADAH ABDUL MATIIN | 2019/UMM/1019 | |||
6 | WAHYU OKTAVIANA | 2019/UMM/1014 | |||
7 | VIA MILENIA PUTRI | 2019/UMM 0984 | |||
5 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | NEVITA VIRDA LESTA I | 2019/UMM/1132 | |||
2 | VINA YULI A&T | 2019/UMM/1115 | |||
3 | DHEA ANANDA | 2019/UMM/1087 | |||
4 | RANI WIJAYATI | 2019/UMM/1050 | |||
5 | DEVA NOVITA | 2019/UMM/1036 | |||
6 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA | ||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | ESTIKA PRAMESWARI | 2019/UMM/1098 | |||
7. PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||
1 | HALIM NURMANTORO | 2019/UMM/1002 | |||
2 | DIANA SARI | 2019/UMM/1056 | |||
3 | RESFINA MEILITA SARI | 2019/UMM/1062 | |||
4 | MERDHY AJI PRASTYO | 2019/UMM/1178 | |||
5 | ATIKA AYU FITRIANI | 2019/UMM/1179 | |||
C. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
1. PROGRAM STUDI MANAJEMEN | |||||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||||
1 | RAMA ARI SUBANGKIT | 2019/UMM/1172 | |||||
2 | DEVITA FEBRIANTI | 2019/UMM/1165 | |||||
3 | MUHAMMAD ILHAM | 2019/UMM/1167 | |||||
4 | FAUZAN AFIF NUR I | 2019/UMM/1159 | |||||
5 | IRMA ARFIANA | 2019/UMM/1055 | |||||
6 | ANNISA KARTIKA PUTRI | 2019/UMM/1032 | |||||
7 | MIA TRI AMARA | 2019/UMM/1117 | |||||
8 | RAHMA GUSTIANA | 2019/UMM/1144 | |||||
9 | WISWARA ADITIYA S | 2019/UMM/1102 | |||||
10 | THUBAGUSARDIANWICAKS | 2019/UMM/1111 | |||||
11 | LINTANG ANDIKA PUTRA | 2019/UMM/1160 | |||||
12 | RIFAI MAFTUH | 2019/UMM/1110 | |||||
13 | ALAN TRI ALBARI | 2019/UMM/1052 | |||||
14 | YULIA ARDIANTI | 2019/UMM/0974 | |||||
15 | SUKO RANDY VALEN | 2019/UMM/1066 | |||||
16 | FAISAL ARIF M | 2019/UMM/1013 | |||||
17 | ALIVIA AYU NINGTIAS | 2019/UMM/1048 | |||||
18 | RISKY JUNANDA | 2019/UMM/1103 | |||||
19 | RIO SAPUTRA | 2019/UMM/1108 | |||||
20 | RIO SEPTIAN | 2019/UMM/0976 | |||||
21 | RAMA PANGESTU | 2019/UMM/1131 | |||||
22 | WAHYUMARDIANSYAH | 2019/UMM/1140 | |||||
23 | DINA RISMAWATI | 2019/UMM/1092 | |||||
24 | DWI PUTRI | 2019/UMM/1023 | |||||
25 | BERGITA NOVILAN | 2019/UMM/1021 | |||||
26 | ANNISA NOVENDA ARGI | 2019/UMM/0957 | |||||
27 | RATNA DWI NURWANTI | 2019/UMM/1033 | |||||
28 | PUTRI PEBIANTI | 2019/UMM/1011 | |||||
29 | ADELIA ANANDA RIZKY | 2019/UMM/1053 | |||||
30 | CITRA DELA ASMARANI | 2019/UMM/1069 | |||||
2. PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||||
1 | ROBBY HIDAYATULLAH | 2019/UMM/1120 | |||||
2 | ASIH SEPTIANI | 2019/UMM/0963 | |||||
3 | FUNGKI RANSI S | 2019/UMM/0962 | |||||
4 | HARIYATI | 2019/UMM/1166 | |||||
5 | LUCKY HIDAYAT FAJAR | 2019/UMM/1070 | |||||
6 | NOLA VALENTINA | 2019/UMM/0966 | |||||
7 | FENA ANISA | 2019/UMM/1173 | |||||
3. PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN DAN KEUANGAN | |||||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||||
1 | RIZKI FANANI | 2019/UMM/0979 | |||||
2 | YOPI DHANAN JAYA | 2019/UMM/1146 | |||||
3 | BERLIANA E A SIAHAAN | 2019/UMM/1030 | |||||
4 | DEVI NOVITA A | 2019/UMM/1016 | |||||
5 | MEI HANDAYANI | 2019/UMM/0965 | |||||
4. PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI | |||||||
NO | NAMA | NO PESERTA | |||||
1 | WAHID SAMSUDIN | 2019/UMM/1156 | |||||
2 | WIDIA SEPTIANI | 2019/UMM/0956 | |||||
3 | CLARA SAGITA JOASMARA | 2019/UMM/1057 | |||||
D. FAKULTAS TEKNIK
1. PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN | |||
NO | NAMA | NO PESERTA | |
1 | SUTRISNO | 2019/UMM/1169 | |
2 | ANDREAS ALFIN S | 2019/UMM/1161 | |
3 | RICKY ADI WIBOWO | 2019/UMM/1128 | |
4 | WAHYU SETO AJI | 2019/UMM/1077 | |
5 | RAMA ADITYA | 2019/UMM/1028 | |
6 | TEGAR PANDU PAMBUDI | 2019/UMM/1024 | |
7 | ZIDAN FADILLAH | 2019/UMM/1022 | |
8 | ANDI ASRORI | 2019/UMM/1020 | |
9 | M ALDI PRATAMA | 2019/UMM/1003 | |
10 | NOVI ARDIANTO | 2019/UMM/1001 | |
11 | OKTA DWI PRANATA | 2019/UMM/0987 | |
2. PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | |||
NO | NAMA | NO PESERTA | |
1 | MUHAMMAD AGIL DWI C | 2019/UMM/1152 | |
2 | ALFAN SETIADI | 2019/UMM/1148 | |
3 | STEFANUS JEFRI S | 2019/UMM/1091 | |
4 | GILANG RAHMADANI | 2019/UMM/1090 | |
5 | ICHA AU LA&I SALSABILA | 2019/UMM/1074 | |
6 | DIAN DEWI ASNA | 2019/UMM/1067 | |
7 | M AKMAL FAWWAZ R | 2019/UMM/1059 | |
8 | SULTHON FALIH | 2019/UMM/1058 | |
9 | ANGGI OKTAVIA | 2019/UMM/1035 | |
10 | BANGKIT RAMA AJI W | 2019/UMM/1025 | |
11 | ARPHIC QHIZFURY | 2019/UMM/1009 | |
12 | ARIE BUDIANTO | 2019/UMM/0996 | |
E. FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM | |||
NO | NAMA | NO PESERTA | |
1 | ARRIANDA CAKRA D | 2019/UMM/1151 | |
2 | REZA AHMAD P | 2019/UMM/1075 | |
3 | KESUMA YUDHA | 2019/UMM/1086 | |
4 | ANNISA NUR SETYANI | 2019/UMM/1116 | |
5 | SILVA ROSA NURAZIZAH | 2019/UMM/1100 | |
6 | CINDY CLARISSA OKTAV | 2019/UMM/1137 | |
7 | FIKRI YAFIAH ZUMARTA | 2019/UMM/1099 | |
8 | M RAFI AKMAL | 2019/UMM/1078 | |
9 | M V YOGAFERRYANDYKA | 2019/UMM/1174 | |
10 | KESUMA YUDHA | 2019/UMM/1086 | |
11 | BAGUS SETIAWAN | 2019/UMM/1085 | |
12 | M RIO ANSANI | 2019/UMM/1121 | |
13 | IMAM FAKHRI SYAFI I | 2019/UMM/111 | |
14 | ARIQGUFFRONBRACHMANT | 2019/UMM/1027 | |
15 | KADEK ARDAYANA | 2019/UMM/0991 | |
16 | RENDY SUDITOMO | 2019/UMM/0990 | |
17 | BAGUS PRAYOGO | 2019/UMM/1015 | |
18 | MUHAMMAD ALDI K | 2019/UMM/0995 | |
19 | ABDUL JALIL | 2019/UMM/0971 | |
20 | DONI FABELLA | 2019/UMM/1065 | |
21 | NIZAR SURIYA NEGA A | 2019/UMM/1126 | |
22 | MUHAMAD RISKY AKBAR | 2019/UMM/1042 | |
23 | SELVI HERVENIA | 2019/UMM/1104 | |
24 | IKHFAN FAJAR SAPUTRA | 2019/UMM/1106 | |
25 | RIKE REGITA P | 2019/UMM/1164 | |
26 | ELISA SAFRILIA DEWI | 2019/UMM/1084 | |
27 | RAFLI APRIANSYAH | 2019/UMM/1082 |
F. FAKULTAS ILMU KOMPUTER
1. PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER | |||
NO | NAMA | NO PESERTA | |
1 | EKA KURNIANTO | 2019/UMM/1154 | |
2 | RETNO MEY PUSPITA | 2019/UMM/1054 | |
3 | RENAN NAZAR BRILLIAN | 2019/UMM/1040 | |
4 | DANU AZIZ F P | 2019/UMM/1162 | |
5 | BRIAN DAMARA AMMAR | 2019/UMM/1095 | |
6 | RICKY MAULANA | 2019/UMM/1177 | |
7 | AKMAL FACHRI | 2019/UMM/0&1122 | |
8 | MUHAMMAD AMRIZAYN | 2019/UMM/1071 | |
9 | DEDE APRIYANSAH | 2019/UMM/1158 | |
10 | M BAGUS AMAR SAI | 2019/UMM/1044 | |
11 | RANGGA ALSA EKA P | 2019/UMM/0960 | |
12 | AKBAR ARTHANTO S | 2019/UMM/1007 | |
13 | MARWAN MUSTOFA | 2019/UMM/0999 | |
14 | SETO HARI SETIAWAN | 2019/UMM/0998 | |
15 | M NAUFAL WALIYULLAH | 2019/UMM/1029 | |
16 | DONY KHARISMA P | 2019/UMM/0985 | |
17 | ASSABILI MAHATIR | 2019/UMM/1139 | |
18 | GERHANA SURYA K. | 2019/UMM/1147 | |
2. PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI | |||
NO | NAMA | NO PESERTA | |
1 | TEDY ALDIANSYAH | 2019/UMM/1083 | |
——————————————————
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang III Jalur Tes Tulis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2019/2020
KELAS B DAN KONVERSI
——————————————————
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||
NO | NAMA PESERTA | NOMOR PESERTA | Program Studi |
1 | M. Yogi Alvi Yudiatmoko | 2019/UMM/1141 | Akuntansi |
2 | Ryan Ardyadi Dwi Priyono | 2019/UMM/1038 | Akuntansi |
PROGRAM STUDI MANAJEMEN | |||
NO | NAMA PESERTA | NOMOR PESERTA | Program Studi |
1 | Didik Santoso | 2019/UMM/0981 | Manajemen |
2 | Eko Aprianto | 2019/UMM/0982 | Manajemen |
3 | Alif Rahman Thohir | 2019/UMM/1045 | Manajemen |
4 | Wahyu Setiawan | 2019/UMM/1063 | Manajemen |
5 | Herwin Tipriadi | 2019/UMM/1088 | Manajemen |
6 | Diah Trikinasih | 2019/UMM/0854P | Manajemen |
7 | Rian Aprisal | 2019/UMM/0855P | Manajemen |
8 | Yoga Dwi Nugraha | 2019/UMM/1136 | Manajemen |
FAKULTAS HUKUM | |||
PROGRAM STUDI HUKUM | |||
NO | NAMA PESERTA | NOMOR PESERTA | Program Studi |
1 | Sigma Kuncoro | 2019/UMM/0953 | Hukum |
2 | Aldi Bagus Haryanto | 2019/UMM/1051 | Hukum |
3 | Dewi Saputri | 2019/UMM/1105 | Hukum |
4 | Elisa Dwijayanti | 2019/UMM/1123 | Hukum |
5 | Andi Noviandri | 2019/UMM/1125 | Hukum |
6 | Rizka Avissa Putri | 2019/UMM/1129 | Hukum |
7 | Ni Made Dhyna Saraswati . S | 2019/UMM/1134 | Hukum |
8 | Vinda Jone Lisa | 2019/UMM/1135 | Hukum |
9 | Susilo | 2019/UMM/1155 | Hukum |
10 | Riky Agung Kurniawan | 2019/UMM/1157 | Hukum |
11 | Aris Manuil Kapitan | 2019/UMM/1185 | Hukum |
12 | Zepwan Ismail | 2019/UMM/1130 | Hukum |
13 | Azharil Rizkullah Akbar | 2019/UMM/1039 | Hukum |
FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||
NO | NAMA PESERTA | NOMOR PESERTA | Program Studi |
1 | Puji Rahayu | 2019/UMM/1068 | KPI |
2 | Ahmad Zulham | 2019/UMM/1101 | KPI |
3 | Rizal Hanafi | 2019/UMM/1124 | KPI |
4 | Dinda Tri Nur Salsabana | 2019/UMM/1163 | KPI |
5 | Dina Fitriana | 2019/UMM/0983 | KPI |
6 | Nisa Rahmania | 2019/UMM/1006 | PAI |
7 | Siti Nurlela | 2019/UMM/1041 | PAI |
8 | Alfi Nurul Husna | 2019/UMM/1046 | PAI |
9 | Wahyudi | 2019/UMM/1138 | PAI |
10 | Yulis Suryani | 2019/UMM/1149 | PAI |
11 | Khusnul Khotimah | 2019/UMM/1150 | PAI |
12 | Anik Tria Rahara | 2019/UMM/1176 | PAI |
13 | M. Agus Khoiri | 2019/UMM/1187 | PAI |
14 | Asyifa Meuthia Ramadhany | 2019/UMM/1181 | PAI |
15 | Linda Fitriani | 2019/UMM/1184 | PAI |
NB : Jangan lupa perhatikan informasi penting di bagian atas untuk mengetahui Jadwal Mastama dan Registrasi Ulang. (Bungs/Hum)