Selamat kepada nama-nama calon mahasiswa baru yang tercantum dalam kolom 2 dinyatakan Lulus Seleksi Jalur Bebas Tes pada program studi yang tercantum dalam kolom 4;
Kepada calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Jalur Tanpa Tes agar melakukan registrasi ulang dimulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang, maka calon mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri;
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
NO | NAMA | NO. PESERTA | PROGRAM STUDI | JALUR PENDAFTARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Esa Mukti Ageng | 2019/UMM/0003 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
2. | Dila Apriana | 2019/UMM/0005 | S1 Pendidikan Biologi | NILAI RAPORT |
3. | Yusita Wulansari | 2019/UMM/0006 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
4. | Agung Bagas Setiawan | 2019/UMM/0009 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
5. | Desi Rahmawati | 2019/UMM/0012 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
6. | Isti Nadia | 2019/UMM/0015 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
7. | Rani Wijayati | 2019/UMM/0018 | S1 Pendidikan Biologi | NILAI RAPORT |
8. | Riski Echjia | 2019/UMM/0019 | S1 Pendidikan Matematika | NILAI RAPORT |
9. | Ervina Meta Aprila | 2019/UMM/0020 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NILAI RAPORT |
10. | Ina Yuliana | 2019/UMM/0022 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NILAI RAPORT |
11. | Fikarani Juniawati | 2019/UMM/0024 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NILAI RAPORT |
12. | Husnul Khotimah | 2019/UMM/0026 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
13. | Nandang Asih Utami | 2019/UMM/0030 | S1 Pendidikan Matematika | NILAI RAPORT |
14. | Nur Istiqomah | 2019/UMM/0031 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
15. | Rika Ayu Perdana | 2019/UMM/0032 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NILAI RAPORT |
16. | Cindy Fauziah | 2019/UMM/0033 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
17. | Eka Widhi Astuti | 2019/UMM/0036 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
18. | Mar’atul Kamila | 2019/UMM/0038 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NILAI RAPORT |
19. | Desti Rahma Pratiwi | 2019/UMM/0039 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NILAI RAPORT |
20. | Sri Arum Mawarni | 2019/UMM/0040 | S1 Pendidikan Fisika | NILAI RAPORT |
21. | Oktarina | 2019/UMM/0050 | S1 Pendidikan Fisika | NILAI RAPORT |
22. | Gita Pratiwi | 2019/UMM/0041 | S1 Pendidikan Sejarah | NILAI RAPORT |
23. | Saras Wati | 2019/UMM/0048 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
24. | Putri Dwi Mustika | 2019/UMM/0051 | S1 Pendidikan Ekonomi | NILAI RAPORT |
25. | Athalla Shafa Kamila | 2019/UMM/0047 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PRESTASI SENI/SAINS-IPTEK/OLAH RAGA |
26. | Umi S Khoiriyah | 2019/UMM/0049 | S1 Pendidikan Fisika | PRESTASI SENI/SAINS-IPTEK/OLAH RAGA |
27. | Mas Ayu Nabilah | 2019/UMM/0001 | S1 Pendidikan Ekonomi | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
28. | Dewi Astuti | 2019/UMM/0013 | S1 Bimbingan Dan Konseling | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
29. | Susana Nurjanah | 2019/UMM/0014 | S1 Pendidikan Matematika | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
30. | Dyah Visha Fauzia Ariani | 2019/UMM/0027 | S1 Pendidikan Biologi | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
31. | Sirli Nurul Hidayah | 2019/UMM/0043 | S1 Pendidikan Matematika | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
32. | Annisa Nur Rahmawati | 2019/UMM/0046 | S1 Pendidikan Matematika | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
NO | NAMA | NO. PESERTA | PROGRAM STUDI | JALUR PENDAFTARAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Asmi Kusmia | 2019/UMM/0004 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | NILAI RAPORT | |
2 | Balqis Nur Khalifah | 2019/UMM/0008 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | NILAI RAPORT | |
3 | Alifatul Aufa | 2019/UMM/0010 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
4 | Suranti | 2019/UMM/0016 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
5 | Retno Sari | 2019/UMM/0021 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
6 | Inka Indah Sunatra | 2019/UMM/0034 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
7 | Amanatul Hidayah | 2019/UMM/0035 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
8 | Alwiyah Mizanatul Jannah | 2019/UMM/0037 | S1 Pendidikan Agama Islam | NILAI RAPORT | |
9 | Annisa Hanief | 2019/UMM/0042 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | NILAI RAPORT | |
10 | Muji Astuti | 2019/UMM/0044 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | JALUR PRESTASI SENI/SAINS-IPTEK/OLAH RAGA | |
11 | Siti Mustiawati | 2019/UMM/0002 | S1 Pendidikan Agama Islam | REKOMENDASI PERSYARIKATAN | |
12 | Destian Ayu Pratiwi | 2019/UMM/0011 | S1 Pendidikan Agama Islam | REKOMENDASI PERSYARIKATAN | |
13 | Suryanto Adi Putra | 2019/UMM/0023 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | REKOMENDASI PERSYARIKATAN | |
14 | Rismawan Yuliana | 2019/UMM/0025 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | REKOMENDASI PERSYARIKATAN | |
15 | Nurhidayah | 2019/UMM/0045 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | REKOMENDASI PERSYARIKATAN |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
NO | NAMA | NO. PESERTA | PROGRAM STUDI | JALUR PENDAFTARAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Nurendar Puji Astuti | 2019/UMM/0017 | D3 Akuntansi | NILAI RAPORT | |
2 | Rini Roniah | 2019/UMM/0029 | D3 Akuntansi | NILAI RAPORT |
Lampiran SK Rektor UM Metro