BIMBEL AL QOLAM
PREDIKSI KELULUSAN TO SBMPTN 2017 – UMM METRO
5 JANUARI 2017
 
KELOMPOK IPS                        
Rank No. Peserta Nama NILAI ASLI % TKDU TKD Soshum Jml N. Asli % JML %
TPA MD IND ENG SOS SEJ EKO GEO TKD TPA & TKD
                             
1 0000000173 ALFANDIO HEIL P      48 12,00 3 9 19 22 5 25 10 93,00 23,25 35,25
2       0006 BAMBANG CATUR P      68 17,00 4 11 4 26 3 14 3 65,00 16,25 33,25
3       0084 IRMA YULIYANTI       58 14,50 0 11 4 8 9 11 16 59,00 14,75 29,25
4 0208       CIND  NURMALA        48 12,00 0 9 0 27 16 9 8 69,00 17,25 29,25
5 0732       DWIKY AJI PRATAMA    45 11,25 4 10 9 20 6 7 15 71,00 17,75 29,00
6       0046 DWIKO AGUSTA         48 12,00 0 6 5 16 7 16 10 60,00 15,00 27,00
7       0010 ARDHI RAHMAN ALAWI   47 11,75 3 11 -1 12 8 13 7 53,00 13,25 25,00
8 0713       FRESY ROSIKA PRATIWI 37 9,25 0 10 0 10 5 20 15 60,00 15,00 24,25
9       0007 MAMAN WARDANA        35 8,75 0 13 0 15 9 23 2 62,00 15,50 24,25
10 0533       FERA FADILAH         48 12,00 -1 3 7 5 13 11 11 49,00 12,25 24,25
11       0016 SITI ANA KHOLIFAH    41 10,25 10 -5 15 10 10 5 10 55,00 13,75 24,00
12       0090 ADIB SUSILO ADI      67 16,75 0 5 2 5 6 7 3 28,00 7,00 23,75
13       0022 AISYAH AZZAHRA       55 13,75 -4 5 0 11 0 10 14 36,00 9,00 22,75
14       0098 DIAH RIZKY           35 8,75 -5 10 10 10 20 -5 15 55,00 13,75 22,50
15 0210       M RTI DE I MURID     52 13,00 0 1 0 10 4 23 -1 37,00 9,25 22,25
16 0700       ANDI SAPUTRA         50 12,50 11 5 10 15 1 -3 -3 36,00 9,00 21,50
17       0070 KIKI MARISTIA        34 8,50 -1 1 4 15 21 4 5 49,00 12,25 20,75
18 0113       NOVI ALVIONITA       43 10,75 0 15 -5 10 3 5 10 38,00 9,50 20,25
19       0100 DWI WULANDARI        57 14,25 4 1 4 0 -1 7 8 23,00 5,75 20,00
20 0141       MUHAMMAD HABIB       35 8,75 5 -5 10 15 10 10 0 45,00 11,25 20,00
21 0110       INDAR SEPTIANI       36 9,00 -1 2 5 12 5 10 11 44,00 11,00 20,00
22       0012 SYAFEI ADI KHUSYEN   50 12,50 -1 20 2 0 1 -3 9 28,00 7,00 19,50
23 0711       NENENG INDAH SARI    45 11,25 0 0 -1 10 -1 15 10 33,00 8,25 19,50
24       0032 ABDUL ROHMAN         21 5,25 0 20 -4 15 5 5 15 56,00 14,00 19,25
25 0170       MUTIA SABRINA        17 4,25 5 11 0 15 15 11 3 60,00 15,00 19,25
26 0167       GALANG EKA SAPUTRA   48 12,00 7 5 0 -1 7 7 3 28,00 7,00 19,00
27 0155       SANDRA PUTRI M       40 10,00 -1 11 0 10 0 11 4 35,00 8,75 18,75
28 0185       ER INA SAGITA        38 9,50 0 5 2 14 10 2 3 36,00 9,00 18,50
29 0145       LUTFI NURMAWATI      44 11,00 0 4 4 12 1 6 3 30,00 7,50 18,50
30       0082 ARFIANSYAH NUGRAHA   54 13,50 0 10 3 2 -4 9 -1 19,00 4,75 18,25
31 0189       KARMILA FITRI YANA   40 10,00 0 4 0 1 8 11 9 33,00 8,25 18,25
32       0067 MAI LUSIANA          27 6,75 0 16 0 5 8 6 10 45,00 11,25 18,00
33       0058 KHAFIDZ AL UMAM      51 12,75 0 11 0 5 6 -4 3 21,00 5,25 18,00
34 0154       YOLANDA SHERLEY N    34 8,50 0 5 1 10 3 11 8 38,00 9,50 18,00
35       0050 DANIYATI RIZKI TIARA 48 12,00 -1 5 3 4 3 -4 13 23,00 5,75 17,75
36       0008 FATHUR RAHMAT HADI W 35 8,75 -1 15 -1 4 3 9 7 36,00 9,00 17,75
37       0011 INDAH FARHATIN       45 11,25 0 3 0 12 3 1 7 26,00 6,50 17,75
38       0059 NOVITA SARI          47 11,75 0 4 4 4 -1 2 11 24,00 6,00 17,75
39 0124       ELFRYDA AMANI        30 7,50 -4 18 15 -5 0 6 11 41,00 10,25 17,75
40       0036 NURUL HASANAH        25 6,25 0 20 5 10 5 0 5 45,00 11,25 17,50
41       0069 RAHMAWATI            40 10,00 0 5 0 13 -3 12 2 29,00 7,25 17,25
42 0712       ANISSA RIZKY A       19 4,75 0 8 4 2 12 12 12 50,00 12,50 17,25
43 0239       VIKA LISDIYANTI      18 4,50 0 10 0 13 4 16 8 51,00 12,75 17,25
44       0179 DEWA AYU FITRIYANTI  35 8,75 -2 4 3 1 1 7 20 34,00 8,50 17,25
45       0099 RIEZKA ZANNATUN N    43 10,75 0 15 0 3 0 5 2 25,00 6,25 17,00
46 0136       SRI YATIN            44 11,00 0 -1 0 11 2 2 10 24,00 6,00 17,00
47       0096 SIDDIQ YOGA PRATAMA  50 12,50 -2 3 1 -5 10 10 0 17,00 4,25 16,75
48       0014 ANA TASYA MAHARANI   40 10,00 10 -4 0 17 8 -5 0 26,00 6,50 16,50
49 0553       DUWI MUDA WATI       52 13,00 2 -5 -4 5 8 0 8 14,00 3,50 16,50
50       0018 SITI ANI MUSDALIFAH  47 11,75 0 -1 0 7 2 2 8 18,00 4,50 16,25
51 0540       REDI MUJAFFAR        19 4,75 0 15 -1 7 17 5 3 46,00 11,50 16,25
52       0045 RISKI PUTRI          23 5,75 6 -3 -2 7 6 10 18 42,00 10,50 16,25
53 0184       EMA MEVIANA ITA SUCI 40 10,00 7 -5 8 5 -4 17 -3 25,00 6,25 16,25
54 0142       AGUNG KAMA JAYA      49 12,25 5 0 0 0 10 5 -5 15,00 3,75 16,00
55 0126       ISTIQOMAH            21 5,25 5 10 0 10 7 7 4 43,00 10,75 16,00
56 0214       NIA ULFA             16 4,00 0 11 -1 12 15 5 6 48,00 12,00 16,00
57 0714       NIKEN SENDRI L       30 7,50 0 9 4 7 7 8 -2 33,00 8,25 15,75
58       0041 ANDALLUS SHANDY J    36 9,00 0 -1 0 9 -2 -1 22 27,00 6,75 15,75
59 0202       FANI KHOIRUNNISA     26 6,50 0 -2 0 6 16 7 10 37,00 9,25 15,75
60 0731       DEWI PUJI SETIAWATI  35 8,75 -3 -9 3 5 5 15 11 27,00 6,75 15,50
61 0127       NINALESTARI          21 5,25 0 15 0 7 0 10 9 41,00 10,25 15,50
62 0203       AIS A NURFALA        25 6,25 0 4 4 11 4 3 10 36,00 9,00 15,25
63            ANISA DWI YULIANTI   32 8,00 5 5 7 0 -7 10 9 29,00 7,25 15,25
64       0094 NABILA AYU KURNIA P  17 4,25 -1 7 6 5 0 11 15 43,00 10,75 15,00
65       0019 ORYZA KUSUMO         28 7,00 0 -4 11 10 6 8 1 32,00 8,00 15,00
66       0028 SERLIYANA            15 3,75 0 10 10 5 5 5 10 45,00 11,25 15,00
67 0103       UMMI KALTSUM L P     21 5,25 -1 4 9 10 11 5 1 39,00 9,75 15,00
68 0717       FEBI PRATAMA         48 12,00 -4 0 -3 0 7 10 1 11,00 2,75 14,75
69 0258       DERI DESWANTORO      25 6,25 8 6 -7 5 9 5 8 34,00 8,50 14,75
70 0734       RETNO ANGGRAINI      9 2,25 1 -4 15 5 14 15 4 50,00 12,50 14,75
71       0024 RIKE NOUVIANA        20 5,00 0 5 0 15 1 10 7 38,00 9,50 14,50
72       0020 NAZAR AMIR QUSDI     40 10,00 10 0 5 3 6 -5 -1 18,00 4,50 14,50
73 0119       EVA YUNITA           29 7,25 10 2 5 -5 -5 11 11 29,00 7,25 14,50
74  0    0013 DEDI SETIAWAN        39 9,75 3 0 2 3 2 7 1 18,00 4,50 14,25
75 0125       SITI NURLAELA        6 1,50 10 5 -2 10 4 10 14 51,00 12,75 14,25
76 0205       RIFA NADIA           16 4,00 0 15 -1 12 8 0 7 41,00 10,25 14,25
77 0180       ELDA ZULVITASARI     28 7,00 -1 2 -1 3 7 6 13 29,00 7,25 14,25
78 0174       M  UNAN NABAWI       46 11,50 0 1 0 7 4 -1 0 11,00 2,75 14,25
79 0680       SAPTA ANDIKA SARI    47 11,75 0 7 4 0 0 0 -2 9,00 2,25 14,00
80 0130       SYAYIT AGIL A        29 7,25 -1 0 1 25 -6 5 3 27,00 6,75 14,00
81 0219       FIKA RAMADANI        25 6,25 0 0 -5 25 5 5 1 31,00 7,75 14,00
82       0061 ABDI PRAYOGA         26 6,50 0 1 2 21 -3 4 4 29,00 7,25 13,75
83       0054 DESINTA VILIANI      44 11,00 0 2 3 0 -2 1 7 11,00 2,75 13,75
84       0056 IRVAN ABDURRAHMAN NA 7 1,75 0 5 3 6 18 12 4 48,00 12,00 13,75
85 0259       IMAM GHQZALI         33 8,25 5 12 -5 9 -1 0 2 22,00 5,50 13,75
86 0223        ULIANA              33 8,25 4 5 0 6 3 6 -2 22,00 5,50 13,75
87       0078 DWI RAHAYU           24 6,00 -1 5 4 -1 12 3 8 30,00 7,50 13,50
88       0047 SISKA NURHIDAYAH     25 6,25 -1 0 3 10 8 6 3 29,00 7,25 13,50
89        362 SANDIKA KESUMA AYU   24 6,00 -2 -7 1 10 3 20 5 30,00 7,50 13,50
90 0224       HELEN CHERLY ADELIA  29 7,25 0 5 0 0 7 5 8 25,00 6,25 13,50
91 0740       PUTU CINDY MAHARANI  30 7,50 -1 10 -1 5 0 6 4 23,00 5,75 13,25
92 0140       SALWA NABILA         0 0,00 10 0 6 10 11 5 11 53,00 13,25 13,25
93 0149       REKA DWI NITA        25 6,25 -1 15 0 15 -4 0 3 28,00 7,00 13,25
94 0265       RIKA PAULINA         25 6,25 11 12 -3 8 0 -4 4 28,00 7,00 13,25
95       0050 OCA MILINDA          48 12,00 0 -5 0 7 -1 1 2 4,00 1,00 13,00
96       0080 MUHAMAD TAUFIQ H     29 7,25 4 3 -2 6 3 0 9 23,00 5,75 13,00
97 0120       SYARIFUDIN AKMAL     21 5,25 4 5 0 -4 16 -5 15 31,00 7,75 13,00
98 0118       ARINA MILLATI H      39 9,75 0 5 0 -4 9 -4 7 13,00 3,25 13,00
99       0079 SONIA PERMATA SARI   26 6,50 -1 5 -2 0 12 3 8 25,00 6,25 12,75
100       0089 AAN RIANSYAH         31 7,75 0 15 0 1 2 -2 4 20,00 5,00 12,75
101 0114       ISNAINI              21 5,25 0 16 0 2 4 5 3 30,00 7,50 12,75
102 0217       RIKA YULIANA         37 9,25 0 0 0 2 4 1 7 14,00 3,50 12,75
103 0254       MEI PUTRI WARDANI    15 3,75 5 10 5 0 -5 1 20 36,00 9,00 12,75
104 0735       VIKA ALINDA FITRIA   9 2,25 1 -4 15 5 10 10 5 42,00 10,50 12,75
105 0723       PANJI ILHAM KUMORO   41 10,25 0 0 5 -2 0 -2 9 10,00 2,50 12,75
106       0037 RIRIK TRI HANDAYANI  39 9,75 -1 2 2 14 -6 -3 3 11,00 2,75 12,50
107       0021 RANI SABILA          25 6,25 0 -3 0 15 1 12 0 25,00 6,25 12,50
108 0106       INDAH PANCARANI      30 7,50 0 0 0 5 0 10 5 20,00 5,00 12,50
109 0112       ALFIANADA SHAFR A    13 3,25 -2 10 10 5 9 -5 10 37,00 9,25 12,50
110 0168       ILHAM SOLEHUDIN      39 9,75 -6 10 0 -2 3 7 -1 11,00 2,75 12,50
111 0681       INTIFADA PERMATA P   30 7,50 0 1 4 7 0 -1 8 19,00 4,75 12,25
112 0245       YOGI EKA KISWORO     38 9,50 -1 4 4 0 2 3 -1 11,00 2,75 12,25
113       0029 YANTI MARYANI        24 6,00 -2 -4 10 2 10 6 2 24,00 6,00 12,00
114       0055 LILIS TYA NINGSIH    48 12,00 0 -8 3 1 0 6 -2 0,00 0,00 12,00
115 0733       NUR DINIYAH          26 6,50 0 0 -5 10 4 8 5 22,00 5,50 12,00
116 0720       BETI SETIAWATI       40 10,00 -2 5 0 1 4 0 0 8,00 2,00 12,00
117 0129       DUHA SUKRI AMALUDIN  27 6,75 4 -1 -1 4 6 0 9 21,00 5,25 12,00
118       0087 FATHIYA SUCI AULIA   27 6,75 0 0 3 10 3 9 -4 21,00 5,25 12,00
119       0060 SONIA SAPITRI        20 5,00 0 -5 0 3 2 18 9 27,00 6,75 11,75
120 0205       SUCI MARNILAM        15 3,75 0 8 0 6 4 12 2 32,00 8,00 11,75
121 0169       M JUNAIDI SHOLEHAN   31 7,75 0 11 0 0 0 5 0 16,00 4,00 11,75
122 0156       AMELIA DESTIANA      32 8,00 0 8 0 3 0 2 2 15,00 3,75 11,75
123 0148       RIRIN RAHMAWATI      34 8,50 -3 -2 2 15 -1 2 -1 12,00 3,00 11,50
124 0134       NUNGKY MEI LANI      26 6,50 0 1 0 9 1 3 6 20,00 5,00 11,50
125 0244       AGUNG PRAYOGA        29 7,25 -1 7 4 5 -3 3 2 17,00 4,25 11,50
126 0172       ALDI YAHYA           30 7,50 0 10 3 1 2 -5 5 16,00 4,00 11,50
127       0065 SASHA OKTAVIANI      26 6,50 0 7 0 5 4 3 0 19,00 4,75 11,25
128       0048 OKTARIA PRAMESELLA   17 4,25 0 6 -2 13 7 -2 6 28,00 7,00 11,25
129 0194       RIZKI RAMADHAN       40 10,00 0 -10 0 10 0 5 0 5,00 1,25 11,25
130       0063 SYAIFUL ANAM         35 8,75 5 3 0 0 0 0 2 10,00 2,50 11,25
131       0057 ABDUL KHASIB AL F    44 11,00 -5 0 0 3 -3 -3 8 0,00 0,00 11,00
132 0206       DWI APRILIA          26 6,50 0 0 -1 16 8 -4 -1 18,00 4,50 11,00
133       0043 MUHAMAD SIDI         26 6,50 6 5 6 5 -2 -5 2 17,00 4,25 10,75
134 0212       MITA NUR HARTANTI    17 4,25 0 1 -2 7 4 9 7 26,00 6,50 10,75
135 0246       AAN ANDI ADHA        30 7,50 0 1 8 7 2 -4 -1 13,00 3,25 10,75
136       0026 AGIL BAHTIAR         22 5,50 -1 10 0 0 6 0 5 20,00 5,00 10,50
137       0053 SINDI DWI FATIKA     35 8,75 0 5 0 -3 0 4 1 7,00 1,75 10,50
138 0195       GEBY KURNIANINGSIH   40 10,00 5 -3 0 0 0 0 0 2,00 0,50 10,50
139       0093 MUSA MAULANA         35 8,75 0 -5 0 15 -4 0 0 6,00 1,50 10,25
140       0062 FENINDA AMELIA K     21 5,25 0 16 0 -10 -3 5 12 20,00 5,00 10,25
141            NI WAYAN NIASIH      35 8,75 5 4 5 -3 0 -5 0 6,00 1,50 10,25
142       0066 NADRA APRILIA JIANTI 15 3,75 -1 3 -1 4 6 8 6 25,00 6,25 10,00
143       0039 MUHAMMAD AFIF H      25 6,25 0 0 5 0 15 0 -5 15,00 3,75 10,00
144 0211       DIKI KURNIAWAN       20 5,00 0 -5 10 5 10 -10 10 20,00 5,00 10,00
145 0724       SYNTIA FITRIANA      33 8,25 0 0 0 2 -1 0 6 7,00 1,75 10,00
146       0049 YULI YANTI ZEN       22 5,50 -2 -2 3 1 4 2 11 17,00 4,25 9,75
147       0027 UST NI PUSPI A SARI  0 0,00 0 10 0 1 12 0 16 39,00 9,75 9,75
148 0188       MEISY AMRILIANINGSIH 27 6,75 3 4 -2 3 3 -5 6 12,00 3,00 9,75
149 0216       EVA NURMALASARI      14 3,50 0 6 -2 15 -1 3 4 25,00 6,25 9,75
150 0730       NURUL PATIMAH        31 7,75 0 -7 1 2 -3 9 5 7,00 1,75 9,50
151       0025 KARINAWATI           19 4,75 0 2 0 2 -3 14 3 18,00 4,50 9,25
152       0088 HUSNIA RIDHO AZHARI  26 6,50 6 5 0 4 -4 -2 2 11,00 2,75 9,25
153       0086 FARHATI JANNATI      26 6,50 0 3 0 4 -4 -1 9 11,00 2,75 9,25
154 0715       AKTINI HIDA ATIKA    30 7,50 -5 5 6 0 4 0 -3 7,00 1,75 9,25
155       0074 LISTIN SUKMAWATI     8 2,00 -1 3 2 8 3 12 2 29,00 7,25 9,25
156 0218       NURUL FITRIANI       21 5,25 0 4 0 -6 7 3 8 16,00 4,00 9,25
157 0166       ADAM KHADAFI         5 1,25 0 14 0 5 2 3 8 32,00 8,00 9,25
158 0116       NIRMA WATI           27 6,75 0 -7 -1 15 4 4 -6 9,00 2,25 9,00
159 0122       DEVI AGUSTINA        10 2,50 2 10 0 1 7 -5 11 26,00 6,50 9,00
160 022         A AN INDI REFANDI   20 5,00 -2 9 0 -2 7 1 3 16,00 4,00 9,00
161 0171       PUTRI WULANDARI      20 5,00 0 5 0 10 -4 1 4 16,00 4,00 9,00
162       0071 YENI FITRIANI        24 6,00 0 4 0 2 7 0 -2 11,00 2,75 8,75
163 0236       DIAH AYU PRAMESI     25 6,25 10 10 0 -10 5 -5 0 10,00 2,50 8,75
164 0198       MEGI PRATAMA         25 6,25 5 10 -5 0 0 -5 5 10,00 2,50 8,75
165 0104       RIZA MERLINDA        15 3,75 5 10 -5 0 5 10 -5 20,00 5,00 8,75
166 0117       KHOIRURROHMAH        23 5,75 0 -6 0 3 3 2 10 12,00 3,00 8,75
167 0288       HESTI FAUZIAH        10 2,50 0 10 -5 5 5 10 0 25,00 6,25 8,75
168 0190       TRI RAHAYU           4 1,00 2 -6 8 10 1 7 9 31,00 7,75 8,75
169 0737       ARI AMBARWATI        25 6,25 2 -5 -8 0 20 -3 3 9,00 2,25 8,50
170 0101       SITI ALFIYAH         11 2,75 8 10 1 -4 -1 3 6 23,00 5,75 8,50
171 0283       DEVITA AMELIA        2 0,50 7 10 -2 7 3 10 -3 32,00 8,00 8,50
172 0178       SINDY NURMITA        24 6,00 11 -4 1 0 0 -5 6 9,00 2,25 8,25
173       0051 INTAN PUTRIANA       34 8,50 0 -4 3 2 -2 1 -2 -2,00 -0,50 8,00
174 0728       NOVITA SARI          25 6,25 2 10 -5 1 -1 -2 2 7,00 1,75 8,00
175 0102       SISKA APRILIA        16 4,00 0 3 4 7 0 5 -3 16,00 4,00 8,00
176 0144       VIKA DAMAYANTI       20 5,00 -2 -2 -2 13 -3 6 2 12,00 3,00 8,00
177 0121       ULIN NIKMAH          32 8,00 0 0 0 -5 -3 1 7 0,00 0,00 8,00
178 1039       DINA MERLIANA SARI   22 5,50 1 5 2 -5 2 0 5 10,00 2,50 8,00
179       0085 NANDA PRATIWI        15 3,75 0 5 6 0 0 0 5 16,00 4,00 7,75
180       0073 NURUL HIDAYAT        22 5,50 0 6 2 -8 6 -5 8 9,00 2,25 7,75
181 0131       AMRIL KHOIRUDIN A A  11 2,75 5 -5 6 10 7 -5 2 20,00 5,00 7,75
182 0143       INDRY THASHYA J      21 5,25 -1 4 0 7 -1 1 0 10,00 2,50 7,75
183 0192       RINA TRI WINARTI     11 2,75 1 5 0 5 10 2 -3 20,00 5,00 7,75
184       0175 DWILIA KURNIA WATI   40 10,00 5 -5 0 5 1 -5 -10 -9,00 -2,25 7,75
185 0197       INDAH ZUL MARLINA S  15 3,75 6 5 -5 5 -8 5 7 15,00 3,75 7,50
186 0054       JEPEL SYAPERA        21 5,25 0 5 -5 2 -2 3 6 9,00 2,25 7,50
187 0222       INKA MUTIARA         20 5,00 0 10 0 5 -5 5 -5 10,00 2,50 7,50
188 0160       RISKA WIDIA SARI     26 6,50 -4 -5 11 5 2 -4 -1 4,00 1,00 7,50
189       0077 ENTIN KURNIASIH      16 4,00 0 7 0 0 -2 2 6 13,00 3,25 7,25
190 0186       DELIA ALVIANI        21 5,25 -2 10 -1 0 -4 0 5 8,00 2,00 7,25
191            DWISNU BINTORO       5 1,25 10 5 0 3 5 -3 4 24,00 6,00 7,25
192       0040 KHU AIFAH ALMUBAS*IR 27 6,75 0 1 0 1 0 -4 4 2,00 0,50 7,25
193       0034 SOLIKHIN             20 5,00 0 -4 10 0 -3 2 3 8,00 2,00 7,00
194 0135       NAILUL KHAFIDZOH A H 22 5,50 -3 -5 -4 10 8 0 0 6,00 1,50 7,00
195 0133       SITI UMI LAILA       16 4,00 0 1 4 5 2 -3 3 12,00 3,00 7,00
196 0273       SINTIA MONICA        6 1,50 8 -4 1 16 -2 -3 6 22,00 5,50 7,00
197 0164       CHERLINA HENDRA      20 5,00 0 -4 5 2 0 3 2 8,00 2,00 7,00
198 0107       SEPTIANA PUSPITA S   15 3,75 0 -5 2 5 10 -5 5 12,00 3,00 6,75
199 0123       NITA SALMAWATI       17 4,25 -5 5 0 3 -5 -1 13 10,00 2,50 6,75
200       0083 LATI NURLIANA WATI F 24 6,00 0 0 0 5 1 0 -4 2,00 0,50 6,50
201 0729       SEPTIKA SUNDARI      22 5,50 4 -2 -5 10 -3 0 0 4,00 1,00 6,50
202       0030 MELIYANTI            5 1,25 15 -10 0 5 6 0 5 21,00 5,25 6,50
203       0023 IIN SULISTIANI       10 2,50 -5 -5 5 5 15 -5 5 15,00 3,75 6,25
204 0115       YUDISTIRA YUNIAR     15 3,75 1 5 0 -2 2 -5 9 10,00 2,50 6,25
205 0162       WAHYU SAPUTRA        25 6,25 -10 5 0 10 -5 0 0 0,00 0,00 6,25
206 0722       MEGA HERMAI A L      10 2,50 10 0 -5 5 10 -5 0 15,00 3,75 6,25
207 0132       IMAM FAHRUR RIZAL    19 4,75 0 -6 0 1 -1 9 2 5,00 1,25 6,00
208 0201       NOVI SAPUTRI         20 5,00 0 -4 2 5 0 -9 10 4,00 1,00 6,00
209 0727       ZISA MAGRIFA         6 1,50 0 -3 -2 6 4 6 6 17,00 4,25 5,75
210 0105       NURUL FATIMAH        29 7,25 0 -4 3 6 3 -10 -4 -6,00 -1,50 5,75
211 0128       NIDA ULJANAH         20 5,00 0 -4 -1 -1 0 7 2 3,00 0,75 5,75
212 01         DESAK KETUT PURWANI  7 1,75 0 9 0 0 1 4 2 16,00 4,00 5,75
213 0163       ALIFATUL MUSAROFAH   32 8,00 0 0 -7 0 -3 0 0 -10,00 -2,50 5,50
214 0237       AYU RAHMA ATI        20 5,00 -5 5 11 5 -10 0 -5 1,00 0,25 5,25
215       0015 SAFITRI ANGGRAINI    5 1,25 10 -10 10 5 0 -10 10 15,00 3,75 5,00
216       0017 SITI BADRIYAH        27 6,75 1 5 -4 -10 1 -5 5 -7,00 -1,75 5,00
217       0076 PUTRI PRIHANDINI     17 4,25 0 11 0 -4 -1 -2 -1 3,00 0,75 5,00
218       0042 I BAGAS HIDAYAT      14 3,50 0 0 -2 5 5 -5 3 6,00 1,50 5,00
219 0111       PUTRI RAHMADANI      10 2,50 10 5 0 -3 0 -1 -1 10,00 2,50 5,00
220 0523       M ARDI FIRDAUS       2 0,50 0 10 0 4 4 3 -4 17,00 4,25 4,75
221 0157        UDA DWI SAPUTRA     21 5,25 0 -3 0 0 0 0 0 -3,00 -0,75 4,50
222       0097 ALIFAH KURNIAWATI    17 4,25 8 -5 -2 -2 0 0 1 0,00 0,00 4,25
223 0721       MIFTAHUL JANNAH      15 3,75 0 0 -5 5 -3 -2 7 2,00 0,50 4,25
224 0191       INTAN MAELELA        0 0,00 -6 10 -3 10 0 0 6 17,00 4,25 4,25
225 0193       TAUFIG HANAFI        20 5,00 1 -5 -2 0 9 -10 3 -4,00 -1,00 4,00
226 0165       DANU ERLANGGA PUTRA  25 6,25 0 0 0 -5 -10 0 6 -9,00 -2,25 4,00
227       0044 SUCI AYU PUTRI A     11 2,75 0 10 -5 6 0 -2 -5 4,00 1,00 3,75
228 0138       IRMA LUTVIA SARI     20 5,00 0 0 0 0 -5 -5 5 -5,00 -1,25 3,75
229 0234       ZULFIKAR             6 1,50 0 -3 1 3 -3 6 5 9,00 2,25 3,75
230       0072 GEFI WAHYUNINGTYAS   8 2,00 0 -5 0 -5 7 8 0 5,00 1,25 3,25
231 0108       NOVA ARVITA SARI     17 4,25 0 1 1 7 3 -10 -6 -4,00 -1,00 3,25
232            YUNITA SARI          7 1,75 9 15 -7 5 -3 -10 -3 6,00 1,50 3,25
233       0033 MADUSIN              15 3,75 0 0 -5 0 0 5 -4 -4,00 -1,00 2,75
234 0150       FERA ARNITA SARI     -4 -1,00 0 10 -5 0 0 0 10 15,00 3,75 2,75
235 0230       YOSIETA ARUM         10 2,50 -1 0 -3 0 -1 1 5 1,00 0,25 2,75
236 0240       MEGA LESTARI         13 3,25 0 2 0 1 -5 -5 5 -2,00 -0,50 2,75
237       0009 EKO PRASETYO         -3 -0,75 0 -9 10 10 -2 0 4 13,00 3,25 2,50
238 0716       DERI APERTA DEMA     13 3,25 -8 0 3 1 1 -4 4 -3,00 -0,75 2,50
239 0232       LISTIYANA EGA W      30 7,50 0 5 -10 0 -5 0 -10 -20,00 -5,00 2,50
240 0284       *ELA AUTIARA DEWI    17 4,25 1 -5 2 -4 0 -5 4 -7,00 -1,75 2,50
241 0151       SITI QOMARIYAH       20 5,00 0 -5 0 -9 -5 2 7 -10,00 -2,50 2,50
242 0187       DESI TRI RO ADHONA   15 3,75 5 0 -5 -5 -2 0 0 -7,00 -1,75 2,00
243       0081 JAYA WIJA A          11 2,75 -6 -4 0 10 -5 6 -5 -4,00 -1,00 1,75
244 0109       DEVI ANA ALIFAH      13 3,25 0 5 -4 -4 0 2 -6 -7,00 -1,75 1,50
245 0271       RANTI PRAMUDIKA      15 3,75 -10 10 -10 5 -6 0 2 -9,00 -2,25 1,50
246 0199       INDAH FATMA DEWI     15 3,75 5 0 0 -5 5 -10 -5 -10,00 -2,50 1,25
247 0719       IIN KUSUMA WARDANI   3 0,75 -4 -2 0 -2 2 8 0 2,00 0,50 1,25
248 0181       MERIDA               10 2,50 -5 -5 -5 15 -10 -5 10 -5,00 -1,25 1,25
249 0147       NURNISA FITRIANA     5 1,25 -5 6 0 3 -5 -5 5 -1,00 -0,25 1,00
250            DIKI WILIANDI        3 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,75
251 0200       ERNAWATI             11 2,75 2 -4 2 -2 1 -3 -5 -9,00 -2,25 0,50
252 0207       DESTIA WIDIASTUTI    0 0,00 -1 0 -3 -5 0 1 10 2,00 0,50 0,50
253       0095 SUCI TRESNA DEWI     2 0,50 -2 -10 -5 0 0 6 10 -1,00 -0,25 0,25
254 0739       YUNI MILDAWATI       20 5,00 -5 -5 -5 -5 1 -5 5 -19,00 -4,75 0,25
255       0035 MITA APRILIANA       -4 -1,00 -10 0 7 5 -2 10 -5 5,00 1,25 0,25
256 0137       SITI WULANDARI       -9 -2,25 11 -4 0 0 0 -5 8 10,00 2,50 0,25
257       0038 ANGGA WISNU WARDANA  20 5,00 5 -5 -10 0 0 -5 -5 -20,00 -5,00 0,00
258       0068 IKHWANUL QORIB       9 2,25 -2 1 -5 -4 -3 5 -3 -11,00 -2,75 -0,50
259 0161       RIZKY WULAN SARI     7 1,75 -5 -10 0 5 3 0 -5 -12,00 -3,00 -1,25
260 0238       MUHAMMAD ALI         5 1,25 0 0 5 0 -7 -10 1 -11,00 -2,75 -1,50
261 0177       DESY NATALIA         -5 -1,25 -5 -5 -10 10 -5 5 5 -5,00 -1,25 -2,50
262 0233        VSNAINI HARAHAP     10 2,50 5 0 -10 -5 0 -5 -5 -20,00 -5,00 -2,50
263 0235       SRI MAYA             15 3,75 -5 -5 -10 -5 10 -5 -5 -25,00 -6,25 -2,50
264 0176       DEFI PUSPITA SARI    -4 -1,00 0 0 -5 0 0 -5 1 -9,00 -2,25 -3,25

Tinggalkan Balasan